Vaults / agWSTETH
wstETH × Hyperliquid
wstETH is deposited as collateral, and looped on Basedollar against $BD debt. A short is run on Hyperliquid, to form a basis trade.
BasewstETHborrow BDHyperliquid
Updated 4h ago
7-day APR
+10.30%
est.
30-day APR
+9.88%
est.
24h APR
+13.23%
est.
TVL
$0.00
0 wstETH
LTV
0.0%
target 71.1%
Share price
1.0
wstETH per share
01
Performance
1.000000 · —
No rate yet: the first day of history is still running
7-day APR
+10.30%
est.
30-day APR
+9.88%
est.
24h APR
+13.23%
est.
02
Book
Book Live: 4h ago
Collateral
wstETH supplied
0
Value
$0.00
wstETH price
$2,912
Supply yield
2.27%
configured estimate
Debt
BD borrowed
0
Value
$0.00
BD price
$1.0000
Borrow rate
1.80%
Loan to value
no position yetthe vault borrows once deposits arrive
Target 71.1%Cap 81.1%Unwind 84.1%Panic 86.4%Liquidation 90.9%
Hedge
Hyperliquid
Short on Hyperliquid
0 wstETH
$0.00
Long
0 wstETH
$0.00
Funding now
10.96%
shorts receive when positive
Margin
$0.00
Equity
$0.00
Read
ok
Venue feed
venue read ok
Total short
0 wstETH
$0.00
Total long
0 wstETH
Aggregate funding
10.83%
In transit
$0.00
Bridges in flight
0 · $0.00
Venue equity
$0.00
Delta
Resting delta
1
Measured delta
0
from the planner's last tick
Net asset value
Share price
1.0
wstETH per share, on-chain
Price age
4h
Total supply
0
agWSTETH shares
Assets under management
0 wstETH
$0.00 at the tick's price
03
Research model
Model Updated: 4h ago
Basedollar BD · Hyperliquid via USDC
+8.21%
Net APR at Delta 1 and 71.1% LTV
wstETH yield
+4.90%
debt
-2.92%
ETH funding
+7.29%
costs
-1.06%
Bridge: Hyperliquid to Base takes 6 min.
Exits sell wstETH on Base ($0.04M inside 1% today). The BD rate is the vault's to set: 0.1 points over the branch's highest loan keeps every other loan ahead of ours for redemption. Every borrowed dollar crosses the Aerodrome BD/USDC pool.
Borrow Cost
1.92%
flat rate, today
Funding
6.39%
Liquidates
-21.8%
price fall from 71.1% LTV
Capacity
$1k
Aerodrome BD → USDC inside 1%
Long / short
2.14× / 1.14×
LLTV
91%
LTV band
30.0% to 86.4%
| leg | where | clears in 1% | per day |
|---|---|---|---|
| BD → USDC, Base | Aerodrome stable | $1k | — |
| USDC → wstETH, Base (loop) | Aerodrome Slipstream, tick spacing 100 + 1 | $3k | — |
| wstETH → USDC exit, Base (exit) | Aerodrome Slipstream, tick spacing 100 + 1 | $43k | — |
04
Activity
100 latest · UTC
| time | action | where | amount | status | tx |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 25, 04:08 PM | fulfillRedeemBatch | onchain | confirmed | 0x11358c48… | |
| Oct 25, 04:07 PM | leverageDown | onchain | 10 steps, swap 0.04775 wstETH | confirmed | 0x8c9f32d1… |
| Oct 25, 04:06 PM | redeemMarket | onchain | 0.04775 wstETH | confirmed | 0x10eb777b… |
| Oct 25, 03:30 PM | repayMarket | onchain | 134.365995 BD | confirmed | 0x7e920cc9… |
| Oct 25, 03:26 PM | swap | onchain | 132.307034 USDC to BD | confirmed | 0x0464fd62… |
| Oct 25, 03:22 PM | withdrawVenueMargin | hyperliquid | confirmed | — | |
| Oct 25, 03:22 PM | closeHedge | hyperliquid | short 0.0976 wstETH | confirmed | — |
| Oct 24, 03:18 PM | closeHedge | hyperliquid | short 0.0037 wstETH | confirmed | — |
| Oct 24, 03:17 PM | leverageDown | onchain | 5 steps, redeemMarket 0.003652 wstETH | confirmed | 0x865ab9cf… |
| Oct 13, 06:31 PM | openHedge | hyperliquid | short 0.1014 wstETH | confirmed | — |
| Oct 13, 06:30 PM | supplyMarket | onchain | 0.001164 wstETH | confirmed | 0x6441bc59… |
| Oct 13, 06:30 PM | fundVenueMargin | hyperliquid | 111.310212 USDC | confirmed | 0x0f224ab9… |
| Oct 13, 06:29 PM | leverageUp | onchain | 11 steps, supplyMarket 0.0962 wstETH | confirmed | 0x3f10c32e… |
| Oct 11, 01:41 AM | fulfillRedeemBatch | onchain | confirmed | 0x13b86f4f… | |
| Oct 11, 01:40 AM | swap | onchain | 2.54024 BD to wstETH | confirmed | 0x50aa934b… |
| Oct 11, 01:40 AM | redeemMarket | onchain | 115792089237316195423570985008687907853269984665640564039457.584007 wstETH | confirmed | 0x29cb7e10… |
| Oct 11, 01:33 AM | fulfillRedeemBatch | onchain | confirmed | 0xfb57a52b… | |
| Oct 11, 01:33 AM | leverageDown | onchain | 9 steps, swap 0.018595 wstETH | confirmed | 0xa0fc4ef6… |
| Oct 11, 01:32 AM | leverageDown | onchain | 5 steps, swap 0.018595 wstETH | confirmed | 0xe17bbb23… |
| Oct 11, 01:31 AM | leverageDown | onchain | 5 steps, swap 0.018595 wstETH | confirmed | 0xeabaa93c… |
| Oct 11, 01:31 AM | leverageDown | onchain | 5 steps, swap 0.018595 wstETH | confirmed | 0x7f7f3cb2… |
| Oct 11, 01:30 AM | leverageDown | onchain | 2 steps, repayMarket 110.811601 BD | confirmed | 0xfaf899f0… |
| Oct 11, 01:30 AM | swap | onchain | 110.57066 USDC to BD | confirmed | 0x2ca59948… |
| Oct 11, 01:25 AM | withdrawVenueMargin | hyperliquid | confirmed | — | |
| Oct 11, 01:24 AM | closeHedge | hyperliquid | short 0.1012 wstETH | confirmed | — |
| Oct 11, 01:16 AM | openHedge | hyperliquid | short 0.1012 wstETH | confirmed | — |
| Oct 11, 01:15 AM | supplyMarket | onchain | 0.001202 wstETH | confirmed | 0x76fcf1c5… |
| Oct 11, 01:14 AM | fundVenueMargin | hyperliquid | 111.277589 USDC | confirmed | 0x78e786bc… |
| Oct 11, 01:14 AM | leverageUp | onchain | 11 steps, supplyMarket 0.095996 wstETH | confirmed | 0xb47ddedb… |
| Oct 10, 08:01 PM | fulfillRedeemBatch | onchain | confirmed | 0x4c804685… | |
| Oct 10, 08:00 PM | swap | onchain | 2.699888 BD to wstETH | confirmed | 0xbc2ed5e9… |
| Oct 10, 07:59 PM | redeemMarket | onchain | 115792089237316195423570985008687907853269984665640564039457.584007 wstETH | confirmed | 0x556237da… |
| Oct 10, 07:32 PM | fulfillRedeemBatch | onchain | confirmed | 0x4972b25f… | |
| Oct 10, 07:32 PM | leverageDown | onchain | 9 steps, swap 0.018398 wstETH | confirmed | 0x09ac4c7f… |
| Oct 10, 07:31 PM | leverageDown | onchain | 5 steps, swap 0.018398 wstETH | confirmed | 0xcbc11661… |
| Oct 10, 07:30 PM | leverageDown | onchain | 5 steps, swap 0.018582 wstETH | confirmed | 0x06ce9135… |
| Oct 10, 07:30 PM | leverageDown | onchain | 5 steps, swap 0.018582 wstETH | confirmed | 0x4c465553… |
| Oct 10, 07:29 PM | redeemMarket | onchain | 0.018582 wstETH | confirmed | 0x10041633… |
| Oct 10, 07:28 PM | repayMarket | onchain | 110.597946 BD | confirmed | 0xb0f241a5… |
| Oct 10, 07:28 PM | swap | onchain | 110.356599 USDC to BD | confirmed | 0x234302c8… |
| Oct 10, 07:24 PM | withdrawVenueMargin | hyperliquid | confirmed | — | |
| Oct 10, 07:23 PM | closeHedge | hyperliquid | short 0.101 wstETH | confirmed | — |
| Oct 10, 06:58 PM | openHedge | hyperliquid | short 0.1011 wstETH | confirmed | — |
| Oct 10, 06:58 PM | supplyMarket | onchain | 0.001114 wstETH | confirmed | 0xa42130da… |
| Oct 10, 06:57 PM | fundVenueMargin | hyperliquid | 111.100649 USDC | confirmed | 0x89652827… |
| Oct 10, 06:57 PM | leverageUp | onchain | 11 steps, supplyMarket 0.095996 wstETH | confirmed | 0xffaadc6e… |
| Oct 9, 09:48 PM | fulfillRedeemBatch | onchain | confirmed | 0x42f7abf3… | |
| Oct 9, 09:47 PM | fulfillRedeemBatch | onchain | confirmed | 0xdb4ca420… | |
| Oct 9, 09:47 PM | swap | onchain | 0.455113 BD to wstETH | confirmed | 0x8b794589… |
| Oct 9, 09:46 PM | leverageDown | onchain | 6 steps, redeemMarket 0.00724 wstETH | confirmed | 0x4b9b4445… |
| Oct 9, 09:32 PM | swap | onchain | 0.010471 wstETH to BD | confirmed | 0xe81f926d… |
| Oct 9, 09:32 PM | leverageDown | onchain | 4 steps, swap 0.007688 wstETH | confirmed | 0x7408b40c… |
| Oct 9, 09:31 PM | swap | onchain | 49.543445 USDC to BD | confirmed | 0xc27052e9… |
| Oct 9, 09:26 PM | withdrawVenueMargin | hyperliquid | confirmed | — | |
| Oct 9, 09:26 PM | repayMarket | onchain | 0.000003 BD | confirmed | 0x5bbd08f4… |
| Oct 9, 09:25 PM | repayMarket | onchain | 0.000003 BD | confirmed | 0x4fd0bc7a… |
| Oct 9, 09:25 PM | repayMarket | onchain | 0.000003 BD | confirmed | 0x9dc716dc… |
| Oct 9, 09:24 PM | repayMarket | onchain | 0.000003 BD | confirmed | 0x60148bc2… |
| Oct 9, 09:24 PM | repayMarket | onchain | 0.000003 BD | confirmed | 0xf7ef274c… |
| Oct 9, 09:23 PM | repayMarket | onchain | 0.000003 BD | confirmed | 0x891a242c… |
| Oct 9, 09:22 PM | repayMarket | onchain | 0.000003 BD | confirmed | 0xc21abf4a… |
| Oct 9, 09:22 PM | repayMarket | onchain | 0.000003 BD | confirmed | 0x94d37763… |
| Oct 9, 09:21 PM | repayMarket | onchain | 0.000003 BD | confirmed | 0xe1fe6e3f… |
| Oct 9, 09:21 PM | repayMarket | onchain | 0.000003 BD | confirmed | 0xa4725665… |
| Oct 9, 09:20 PM | repayMarket | onchain | 0.000003 BD | confirmed | 0xc71144c9… |
| Oct 9, 09:20 PM | repayMarket | onchain | 0.000003 BD | confirmed | 0xe6a0298e… |
| Oct 9, 09:19 PM | repayMarket | onchain | 0.000003 BD | confirmed | 0xc69a19c9… |
| Oct 9, 09:18 PM | repayMarket | onchain | 0.000003 BD | confirmed | 0x654a3f32… |
| Oct 9, 09:18 PM | repayMarket | onchain | 0.000003 BD | confirmed | 0x3d11a07d… |
| Oct 9, 09:17 PM | repayMarket | onchain | 0.000003 BD | confirmed | 0x370e851b… |
| Oct 9, 09:17 PM | repayMarket | onchain | 0.000004 BD | confirmed | 0x80c3c9cc… |
| Oct 9, 09:16 PM | repayMarket | onchain | 0.000003 BD | confirmed | 0x88185efa… |
| Oct 9, 09:16 PM | repayMarket | onchain | 0.000003 BD | confirmed | 0x3acf5dc0… |
| Oct 9, 09:15 PM | repayMarket | onchain | 0.000003 BD | confirmed | 0x7c1298fa… |
| Oct 9, 09:14 PM | repayMarket | onchain | 0.000003 BD | confirmed | 0x23cbf0a3… |
| Oct 9, 09:14 PM | repayMarket | onchain | 0.000004 BD | confirmed | 0xb0d68de9… |
| Oct 9, 09:13 PM | repayMarket | onchain | 0.000003 BD | confirmed | 0xd94112b7… |
| Oct 9, 09:13 PM | repayMarket | onchain | 0.767214 BD | confirmed | 0xd3cf9ef2… |
| Oct 9, 09:12 PM | closeHedge | hyperliquid | short 0.0472 wstETH | confirmed | — |
| Oct 9, 09:12 PM | leverageDown | onchain | 55 steps, swap 0.00041 wstETH | failed | 0xf422e9ca… |
| Oct 9, 08:29 PM | swap | onchain | 0.00041 wstETH to BD | confirmed | 0x27026638… |
| Oct 9, 08:28 PM | swap | onchain | 0.00041 wstETH to BD | confirmed | 0x0941c0eb… |
| Oct 9, 08:27 PM | swap | onchain | 0.00041 wstETH to BD | confirmed | 0x1b5ab9df… |
| Oct 9, 08:26 PM | swap | onchain | 0.00041 wstETH to BD | confirmed | 0x52a76e71… |
| Oct 9, 08:25 PM | swap | onchain | 0.00041 wstETH to BD | confirmed | 0x3dfe4e8d… |
| Oct 9, 08:24 PM | swap | onchain | 0.00041 wstETH to BD | confirmed | 0xc579f72e… |
| Oct 9, 08:22 PM | swap | onchain | 0.00041 wstETH to BD | confirmed | 0x408d0974… |
| Oct 9, 08:21 PM | swap | onchain | 0.00041 wstETH to BD | confirmed | 0xb54c38e6… |
| Oct 9, 08:21 PM | swap | onchain | 0.00041 wstETH to BD | confirmed | 0xfbad1eaf… |
| Oct 9, 08:19 PM | swap | onchain | 0.00041 wstETH to BD | confirmed | 0x5f856f70… |
| Oct 9, 08:18 PM | swap | onchain | 0.00041 wstETH to BD | confirmed | 0x0596f630… |
| Oct 9, 08:17 PM | swap | onchain | 0.00041 wstETH to BD | confirmed | 0x6d16b881… |
| Oct 9, 08:16 PM | swap | onchain | 0.00041 wstETH to BD | confirmed | 0x986d8073… |
| Oct 9, 08:15 PM | swap | onchain | 0.00041 wstETH to BD | confirmed | 0x7d464d9d… |
| Oct 9, 08:14 PM | leverageDown | onchain | 72 steps, swap 0.00041 wstETH | failed | — |
| Oct 9, 08:12 PM | swap | onchain | 0.00041 wstETH to BD | confirmed | 0xde567996… |
| Oct 9, 08:11 PM | swap | onchain | 0.00041 wstETH to BD | confirmed | 0x7575a8fc… |
| Oct 9, 08:10 PM | swap | onchain | 0.00041 wstETH to BD | confirmed | 0x2f88ec4c… |
| Oct 9, 08:10 PM | swap | onchain | 0.00041 wstETH to BD | confirmed | 0x29d166d7… |
| Oct 9, 08:08 PM | swap | onchain | 0.00041 wstETH to BD | confirmed | 0x2fe818c1… |
loading operations