Vaults / agSLISBNB
slisBNB × Hyperliquid
slisBNB is deposited as collateral, and looped on ListaDAO against $USDT debt. A short is run on Hyperliquid, to form a basis trade.
BNB ChainslisBNBborrow USDTHyperliquid
Updated 4h ago
7-day APR
+2.47%
est.
30-day APR
+2.26%
est.
24h APR
+4.97%
est.
TVL
$0.00
0 slisBNB
LTV
0.0%
target 53.8%
Share price
1.0
slisBNB per share
01
Performance
1.000000 · —
No rate yet: the first day of history is still running
7-day APR
+2.47%
est.
30-day APR
+2.26%
est.
24h APR
+4.97%
est.
02
Book
Book Live: 4h ago
Collateral
slisBNB supplied
0
Value
$0.00
slisBNB price
$777.0876
Supply yield
0.68%
Lista staking, 3-month
Debt
USDT borrowed
0
Value
$0.00
USDT price
$0.9986
Borrow rate
2.59%
Loan to value
no position yetthe vault borrows once deposits arrive
Target 53.8%Cap 58.8%Unwind 68.8%Panic 81.7%Liquidation 80.0%
Hedge
Hyperliquid
Short on Hyperliquid
0 slisBNB
$0.00
Long
0 slisBNB
$0.00
Funding now
10.96%
shorts receive when positive
Margin
$0.00
Equity
$0.00
Read
ok
Venue feed
venue read ok
Total short
0 slisBNB
$0.00
Total long
0 slisBNB
Aggregate funding
10.73%
In transit
$0.00
Bridges in flight
0 · $0.00
Venue equity
$0.00
Delta
Resting delta
1
Measured delta
0
from the planner's last tick
Net asset value
Share price
1.0
slisBNB per share, on-chain
Price age
5h
Total supply
0
agSLISBNB shares
Assets under management
0 slisBNB
$0.00 at the tick's price
03
Research model
Model Updated: 4h ago
Lista USDT · Hyperliquid via USDC
+1.71%
Net APR at Delta 1 and 53.8% LTV
slisBNB yield
+1.14%
debt
-2.41%
BNB funding
+4.03%
costs
-1.06%
Bridge: Hyperliquid to BSC takes 6 min.
Borrow Cost
2.67%
Lista, at the kink
Funding
5.96%
Liquidates
-32.7%
price fall from 53.8% LTV
Capacity
$17k
Lista USDT rate kink at 90%
Long / short
1.68× / 0.68×
LLTV
80%
LTV band
30.0% to 76.0%
| leg | where | clears in 1% | per day |
|---|---|---|---|
| USDT → USDC | Pancake 0.01% + 0.05% | $18.4M | $10.2M |
| USDT → WBNB (loop) | Pancake 0.01% + 0.05% | $1.83M | — |
| BNB → slisBNB mint (loop) | ListaStakeManager | unlimited | — |
04
Activity
46 latest · UTC
| time | action | where | amount | status | tx |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 10, 10:07 PM | fulfillRedeemBatch | onchain | confirmed | 0x5f9e4205… | |
| Oct 10, 10:06 PM | swap | onchain | 1.075533 USDT to slisBNB | confirmed | 0xd8ac7ce2… |
| Oct 10, 10:06 PM | leverageDown | onchain | 8 steps, repayMarket 17.422204 USDT | confirmed | 0x943648ba… |
| Oct 10, 10:05 PM | swap | onchain | 17.279506 USDC to USDT | confirmed | 0x4e9a5a86… |
| Oct 10, 10:00 PM | withdrawVenueMargin | hyperliquid | confirmed | — | |
| Oct 10, 10:00 PM | closeHedge | hyperliquid | short 0.073 slisBNB | confirmed | — |
| Oct 10, 09:54 PM | fulfillRedeemBatch | onchain | confirmed | 0xedc12b75… | |
| Oct 10, 09:53 PM | redeemMarket | onchain | 0.001453 slisBNB | confirmed | 0x7b13d762… |
| Oct 10, 09:52 PM | leverageDown | onchain | 4 steps, swap 0.001569 slisBNB | confirmed | 0xe4c4ee7c… |
| Oct 10, 09:52 PM | redeemMarket | onchain | 0.001132 slisBNB | confirmed | 0x0e154574… |
| Oct 10, 09:51 PM | leverageDown | onchain | 4 steps, swap 0.001826 slisBNB | confirmed | 0xdbfe5860… |
| Oct 10, 09:50 PM | leverageDown | onchain | 4 steps, swap 0.002868 slisBNB | confirmed | 0x9455cff7… |
| Oct 10, 09:49 PM | leverageDown | onchain | 4 steps, swap 0.004598 slisBNB | confirmed | 0x4ac3f2a8… |
| Oct 10, 09:49 PM | leverageDown | onchain | 4 steps, swap 0.007344 slisBNB | confirmed | 0x0f067eb3… |
| Oct 10, 09:48 PM | leverageDown | onchain | 4 steps, swap 0.011875 slisBNB | confirmed | 0x10479efd… |
| Oct 10, 09:47 PM | leverageDown | onchain | 4 steps, swap 0.019165 slisBNB | confirmed | 0xf5a71c3c… |
| Oct 10, 09:46 PM | leverageDown | onchain | 2 steps, repayMarket 14.143632 USDT | confirmed | 0x7618e84d… |
| Oct 10, 09:46 PM | swap | onchain | 14.133407 USDC to USDT | confirmed | 0xfd9fa158… |
| Oct 10, 09:41 PM | withdrawVenueMargin | hyperliquid | confirmed | — | |
| Oct 10, 09:41 PM | closeHedge | hyperliquid | short 0.048 slisBNB | confirmed | — |
| Oct 10, 09:33 PM | openHedge | hyperliquid | short 0.121 slisBNB | confirmed | — |
| Oct 10, 09:32 PM | supplyMarket | onchain | 0.001334 slisBNB | confirmed | 0x8015d3df… |
| Oct 10, 09:31 PM | fundVenueMargin | hyperliquid | 33.171436 USDC | confirmed | 0x4da0e0f5… |
| Oct 10, 09:31 PM | leverageUp | onchain | 9 steps, supplyMarket 0.192463 slisBNB | confirmed | 0x50118192… |
| Oct 10, 04:02 AM | fulfillRedeemBatch | onchain | confirmed | 0xd43ef426… | |
| Oct 10, 04:02 AM | swap | onchain | 0.945977 USDT to slisBNB | confirmed | 0xf24a2e94… |
| Oct 10, 04:01 AM | leverageDown | onchain | 8 steps, repayMarket 14.803417 USDT | confirmed | 0x5518f999… |
| Oct 10, 04:00 AM | swap | onchain | 14.669874 USDC to USDT | confirmed | 0xae07be7c… |
| Oct 10, 03:56 AM | withdrawVenueMargin | hyperliquid | confirmed | — | |
| Oct 10, 03:55 AM | closeHedge | hyperliquid | short 0.063 slisBNB | confirmed | — |
| Oct 10, 03:29 AM | fulfillRedeemBatch | onchain | confirmed | 0xf44f8100… | |
| Oct 10, 03:28 AM | redeemMarket | onchain | 0.001907 slisBNB | confirmed | 0xf8fed906… |
| Oct 10, 03:27 AM | leverageDown | onchain | 4 steps, swap 0.001303 slisBNB | confirmed | 0xda05bf46… |
| Oct 10, 03:26 AM | leverageDown | onchain | 4 steps, swap 0.002194 slisBNB | confirmed | 0x08eeafe0… |
| Oct 10, 03:26 AM | leverageDown | onchain | 4 steps, swap 0.003692 slisBNB | confirmed | 0xbf2becc4… |
| Oct 10, 03:25 AM | leverageDown | onchain | 4 steps, swap 0.006201 slisBNB | confirmed | 0x00ccdae2… |
| Oct 10, 03:24 AM | leverageDown | onchain | 4 steps, swap 0.010638 slisBNB | confirmed | 0x0a9d9d4e… |
| Oct 10, 03:23 AM | leverageDown | onchain | 4 steps, swap 0.018098 slisBNB | confirmed | 0x88d86e1f… |
| Oct 10, 03:23 AM | leverageDown | onchain | 2 steps, repayMarket 12.095915 USDT | confirmed | 0xf0ec9ee1… |
| Oct 10, 03:22 AM | swap | onchain | 12.086907 USDC to USDT | confirmed | 0xfef50cdc… |
| Oct 10, 03:18 AM | withdrawVenueMargin | hyperliquid | confirmed | — | |
| Oct 10, 03:17 AM | closeHedge | hyperliquid | short 0.042 slisBNB | confirmed | — |
| Oct 10, 01:16 AM | openHedge | hyperliquid | short 0.082 slisBNB | confirmed | — |
| Oct 10, 01:15 AM | fundVenueMargin | hyperliquid | 22.690014 USDC | confirmed | 0xcc71c167… |
| Oct 10, 01:14 AM | openHedge | hyperliquid | short 0.02322167 slisBNB | confirmed | — |
| Oct 10, 01:14 AM | leverageUp | onchain | 9 steps, supplyMarket 0.179762 slisBNB | confirmed | 0xd79de376… |
loading operations