Vaults / agSLISBNB
slisBNB × Lighter
slisBNB is deposited as collateral, and looped on ListaDAO against $U debt. A short is run on Lighter Mainnet, to form a basis trade.
BNB ChainslisBNBborrow ULighter
Updated 4h ago
7-day APR
+1.08%
est.
30-day APR
+2.30%
est.
24h APR
+5.14%
est.
TVL
$0.00
0 slisBNB
LTV
0.0%
target 57.9%
Share price
1.0
slisBNB per share
01
Performance
1.000000 · —
No rate yet: the first day of history is still running
7-day APR
+1.08%
est.
30-day APR
+2.30%
est.
24h APR
+5.14%
est.
02
Book
Book Live: 4h ago
Collateral
slisBNB supplied
0
Value
$0.00
slisBNB price
$777.2591
Supply yield
0.68%
Lista staking, 3-month
Debt
U borrowed
0
Value
$0.00
U price
$0.9986
Borrow rate
2.95%
Loan to value
no position yetthe vault borrows once deposits arrive
Target 57.9%Cap 62.8%Unwind 72.9%Panic 81.7%Liquidation 86.0%
Hedge
Lighter
Short on Lighter
0 slisBNB
$0.00
Long
0 slisBNB
$0.00
Funding now
10.52%
shorts receive when positive
Margin
$0.02
Equity
$0.02
Read
ok
Venue feed
venue read ok
Total short
0 slisBNB
$0.00
Total long
0 slisBNB
Aggregate funding
10.52%
In transit
$1.18
Bridges in flight
0 · $0.00
Venue equity
$0.02
Delta
Resting delta
1
Measured delta
0
from the planner's last tick
Net asset value
Share price
1.0
slisBNB per share, on-chain
Price age
4h
Total supply
0
agSLISBNB shares
Assets under management
0 slisBNB
$0.00 at the tick's price
03
Research model
Model Updated: 4h ago
Lista U · Lighter via USDC
+2.27%
Net APR at Delta 1 and 57.9% LTV
slisBNB yield
+1.20%
debt
-3.07%
BNB funding
+5.19%
costs
-1.06%
Bridge: Lighter Mainnet to BSC takes 31 min.
Borrow Cost
3.00%
Lista, at the kink
Funding
6.77%
Liquidates
-32.7%
price fall from 57.9% LTV
Capacity
$187k
Lista U rate kink at 90%
Long / short
1.77× / 0.77×
LLTV
86%
LTV band
30.0% to 81.7%
| leg | where | clears in 1% | per day |
|---|---|---|---|
| U → USDT | Pancake 0.01% | $9.89M | $486k |
| USDT → USDC | Pancake 0.01% + 0.05% | $18.4M | $10.2M |
| USDT → WBNB (loop) | Pancake 0.01% + 0.05% | $1.83M | — |
| BNB → slisBNB mint (loop) | ListaStakeManager | unlimited | — |
04
Activity
84 latest · UTC
| time | action | where | amount | status | tx |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 10, 09:28 PM | fulfillRedeemBatch | onchain | confirmed | 0x424bebb8… | |
| Oct 10, 09:27 PM | swap | onchain | 1.181587 U to slisBNB | confirmed | 0x567c202c… |
| Oct 10, 09:26 PM | leverageDown | onchain | 10 steps, repayMarket 21.33871 U | confirmed | 0xc29525dc… |
| Oct 10, 09:25 PM | swap | onchain | 20.982653 USDC to U | confirmed | 0xc0334f7d… |
| Oct 10, 09:02 PM | withdrawVenueMargin | lighter | confirmed | — | |
| Oct 10, 09:02 PM | closeHedge | lighter | short 0.08 slisBNB | failed | — |
| Oct 10, 08:54 PM | fulfillRedeemBatch | onchain | confirmed | 0x67c21992… | |
| Oct 10, 08:53 PM | redeemMarket | onchain | 0.001598 slisBNB | confirmed | 0x2198f9c1… |
| Oct 10, 08:53 PM | leverageDown | onchain | 5 steps, swap 0.001475 slisBNB | confirmed | 0x9a747fd7… |
| Oct 10, 08:52 PM | redeemMarket | onchain | 0.00104 slisBNB | confirmed | 0x5753ef1f… |
| Oct 10, 08:51 PM | leverageDown | onchain | 5 steps, swap 0.001581 slisBNB | confirmed | 0xc00aee73… |
| Oct 10, 08:51 PM | leverageDown | onchain | 5 steps, swap 0.002373 slisBNB | confirmed | 0x5ffaa82f… |
| Oct 10, 08:50 PM | leverageDown | onchain | 5 steps, swap 0.003583 slisBNB | confirmed | 0xfabfa0ce… |
| Oct 10, 08:49 PM | leverageDown | onchain | 5 steps, swap 0.005415 slisBNB | confirmed | 0x09fbf39e… |
| Oct 10, 08:48 PM | leverageDown | onchain | 5 steps, swap 0.008194 slisBNB | confirmed | 0x65b70197… |
| Oct 10, 08:47 PM | leverageDown | onchain | 5 steps, swap 0.012359 slisBNB | confirmed | 0xf264e3d3… |
| Oct 10, 08:47 PM | leverageDown | onchain | 5 steps, swap 0.018723 slisBNB | confirmed | 0x72e40289… |
| Oct 10, 08:46 PM | leverageDown | onchain | 2 steps, repayMarket 16.36842 U | confirmed | 0x8721eca7… |
| Oct 10, 08:45 PM | swap | onchain | 16.785225 USDC to U | confirmed | 0xf8b0cf67… |
| Oct 10, 08:27 PM | withdrawVenueMargin | lighter | confirmed | — | |
| Oct 10, 08:26 PM | closeHedge | lighter | short 0.05 slisBNB | confirmed | — |
| Oct 10, 08:17 PM | openHedge | lighter | short 0.13 slisBNB | confirmed | — |
| Oct 10, 08:13 PM | supplyMarket | onchain | 0.001646 slisBNB | confirmed | 0x4e515cd6… |
| Oct 10, 08:12 PM | fundVenueMargin | lighter | 37.432006 USDC | confirmed | 0xe28f856f… |
| Oct 10, 08:11 PM | leverageUp | onchain | 11 steps, supplyMarket 0.192386 slisBNB | confirmed | 0xb23132f3… |
| Oct 10, 03:05 PM | fulfillRedeemBatch | onchain | confirmed | 0xe9b557e8… | |
| Oct 10, 01:28 PM | leverageDown | onchain | 7 steps, repayMarket 8.338061 U | confirmed | 0xafae0144… |
| Oct 10, 01:28 PM | swap | onchain | 8.336571 USDC to U | confirmed | 0x8fc02cee… |
| Oct 10, 01:05 PM | withdrawVenueMargin | lighter | confirmed | — | |
| Oct 10, 01:05 PM | closeHedge | lighter | short 0.03 slisBNB | failed | — |
| Oct 10, 12:59 PM | supplyMarket | onchain | 0.004368 slisBNB | confirmed | 0xfd382bdf… |
| Oct 10, 04:54 AM | openHedge | lighter | short 0.03 slisBNB | confirmed | — |
| Oct 10, 04:49 AM | fundVenueMargin | lighter | 8.310182 USDC | confirmed | 0xd36720b4… |
| Oct 10, 04:44 AM | leverageUp | onchain | 11 steps, supplyMarket 0.043122 slisBNB | confirmed | 0x7493fc77… |
| Oct 10, 04:38 AM | swap | onchain | 33.411222 U to slisBNB | confirmed | 0x6b43bb80… |
| Oct 10, 04:34 AM | swap | onchain | 33.400939 USDC to U | confirmed | 0x3e155cb0… |
| Oct 10, 04:12 AM | withdrawVenueMargin | lighter | confirmed | — | |
| Oct 10, 01:10 AM | fulfillRedeemBatch | onchain | confirmed | 0x6ad95b7c… | |
| Oct 10, 01:09 AM | swap | onchain | 1.036397 U to slisBNB | confirmed | 0x33047812… |
| Oct 10, 01:08 AM | leverageDown | onchain | 11 steps, repayMarket 18.158202 U | confirmed | 0x9f4dfdba… |
| Oct 10, 01:07 AM | swap | onchain | 18.153441 USDC to U | confirmed | 0x0d8e4d45… |
| Oct 10, 12:44 AM | withdrawVenueMargin | lighter | confirmed | — | |
| Oct 10, 12:43 AM | repayMarket | onchain | 0.111508 U | confirmed | 0x1818d010… |
| Oct 10, 12:42 AM | closeHedge | lighter | short 0.07 slisBNB | failed | — |
| Oct 10, 12:14 AM | fulfillRedeemBatch | onchain | confirmed | 0x9d257212… | |
| Oct 10, 12:13 AM | redeemMarket | onchain | 0.001841 slisBNB | confirmed | 0x8c5a97c0… |
| Oct 10, 12:13 AM | leverageDown | onchain | 5 steps, swap 0.001788 slisBNB | confirmed | 0xee12d8c8… |
| Oct 10, 12:12 AM | redeemMarket | onchain | 0.00129 slisBNB | confirmed | 0xf66b446b… |
| Oct 10, 12:11 AM | leverageDown | onchain | 5 steps, swap 0.001988 slisBNB | confirmed | 0x5439f404… |
| Oct 10, 12:11 AM | leverageDown | onchain | 5 steps, swap 0.003038 slisBNB | confirmed | 0x29b99ef4… |
| Oct 10, 12:10 AM | leverageDown | onchain | 5 steps, swap 0.004725 slisBNB | confirmed | 0x774a92bd… |
| Oct 10, 12:09 AM | leverageDown | onchain | 5 steps, swap 0.007323 slisBNB | confirmed | 0x272c8de8… |
| Oct 10, 12:08 AM | leverageDown | onchain | 5 steps, swap 0.011316 slisBNB | confirmed | 0x2ec9fd45… |
| Oct 10, 12:07 AM | leverageDown | onchain | 5 steps, swap 0.017402 slisBNB | confirmed | 0x7dbed0f0… |
| Oct 10, 12:07 AM | leverageDown | onchain | 2 steps, repayMarket 13.122094 U | confirmed | 0xcf2db6ab… |
| Oct 10, 12:06 AM | swap | onchain | 12.961948 USDC to U | confirmed | 0x4c2ab0d7… |
| Oct 9, 11:44 PM | withdrawVenueMargin | lighter | confirmed | — | |
| Oct 9, 11:44 PM | repayMarket | onchain | 3.004794 U | confirmed | 0x8c7e7388… |
| Oct 9, 11:43 PM | swap | onchain | 3.315862 USDC to U | confirmed | 0x45dc34c6… |
| Oct 9, 11:26 PM | closeHedge | lighter | short 0.01 slisBNB | confirmed | — |
| Oct 9, 11:24 PM | closeHedge | lighter | short 0.04 slisBNB | confirmed | — |
| Oct 9, 11:23 PM | withdrawVenueMargin | lighter | confirmed | — | |
| Oct 9, 09:26 PM | openHedge | lighter | short 0.12 slisBNB | confirmed | — |
| Oct 9, 09:22 PM | supplyMarket | onchain | 0.001522 slisBNB | confirmed | 0x1c7148e4… |
| Oct 9, 09:21 PM | fundVenueMargin | lighter | 31.84384 USDC | confirmed | 0x53e74320… |
| Oct 9, 09:20 PM | leverageUp | onchain | 11 steps, supplyMarket 0.176471 slisBNB | confirmed | 0x2c771dde… |
| Sep 30, 04:00 PM | closeHedge | lighter | short 0.01 slisBNB | failed | — |
| Sep 29, 06:41 PM | fulfillRedeemBatch | onchain | confirmed | 0x8d10d33a… | |
| Sep 29, 06:40 PM | swap | onchain | 0.430991 U to slisBNB | failed | — |
| Sep 29, 06:39 PM | swap | onchain | 0.430991 U to slisBNB | failed | — |
| Sep 29, 06:39 PM | swap | onchain | 0.430991 U to slisBNB | failed | — |
| Sep 29, 06:38 PM | swap | onchain | 0.430991 U to slisBNB | failed | — |
| Sep 29, 06:37 PM | swap | onchain | 0.430991 U to slisBNB | failed | — |
| Sep 29, 06:37 PM | swap | onchain | 0.430991 U to slisBNB | failed | — |
| Sep 29, 06:36 PM | swap | onchain | 0.430991 U to slisBNB | failed | — |
| Sep 29, 06:36 PM | leverageDown | onchain | 4 steps, swap 0.430991 U | failed | — |
| Sep 29, 06:35 PM | leverageDown | onchain | 7 steps, repayMarket 25.989313 U | confirmed | 0x2cc96f18… |
| Sep 29, 06:34 PM | swap | onchain | 26.323823 USDC to U | confirmed | 0x3d1d9835… |
| Sep 29, 06:06 PM | withdrawVenueMargin | lighter | confirmed | — | |
| Sep 29, 06:05 PM | closeHedge | lighter | short 0.01 slisBNB | confirmed | — |
| Sep 29, 05:34 PM | openHedge | lighter | short 0.02 slisBNB | confirmed | — |
| Sep 29, 05:25 PM | fundVenueMargin | lighter | 26.00614 USDC | confirmed | 0x59bcd37b… |
| Sep 29, 05:25 PM | leverageUp | onchain | 5 steps, borrowMarket 23.532631 U | confirmed | 0x18ede065… |
| Sep 29, 05:23 PM | supplyMarket | onchain | 0.075943 slisBNB | confirmed | 0xc0bcbf5f… |
loading operations