Vaults / agSLISBNB
slisBNB × Hyperliquid
slisBNB is deposited as collateral, and looped on ListaDAO against $U debt. A short is run on Hyperliquid, to form a basis trade.
BNB ChainslisBNBborrow UHyperliquid
Updated 4h ago
7-day APR
+2.51%
est.
30-day APR
+2.28%
est.
24h APR
+5.34%
est.
TVL
$0.00
0 slisBNB
LTV
0.0%
target 57.9%
Share price
1.0
slisBNB per share
01
Performance
1.000000 · —
No rate yet: the first day of history is still running
7-day APR
+2.51%
est.
30-day APR
+2.28%
est.
24h APR
+5.34%
est.
02
Book
Book Live: 4h ago
Collateral
slisBNB supplied
0
Value
$0.00
slisBNB price
$777.2591
Supply yield
0.68%
Lista staking, 3-month
Debt
U borrowed
0
Value
$0.00
U price
$0.9986
Borrow rate
2.95%
Loan to value
no position yetthe vault borrows once deposits arrive
Target 57.9%Cap 62.8%Unwind 72.9%Panic 81.7%Liquidation 86.0%
Hedge
Hyperliquid
Short on Hyperliquid
0 slisBNB
$0.00
Long
0 slisBNB
$0.00
Funding now
10.96%
shorts receive when positive
Margin
$0.00
Equity
$0.00
Read
ok
Venue feed
venue read ok
Total short
0 slisBNB
$0.00
Total long
0 slisBNB
Aggregate funding
10.73%
In transit
$1.18
Bridges in flight
0 · $0.00
Venue equity
$0.00
Delta
Resting delta
1
Measured delta
0
from the planner's last tick
Net asset value
Share price
1.0
slisBNB per share, on-chain
Price age
6h
Total supply
0
agSLISBNB shares
Assets under management
0 slisBNB
$0.00 at the tick's price
03
Research model
Model Updated: 4h ago
Lista U · Hyperliquid via USDC
+1.65%
Net APR at Delta 1 and 57.9% LTV
slisBNB yield
+1.20%
debt
-3.07%
BNB funding
+4.57%
costs
-1.06%
Bridge: Hyperliquid to BSC takes 6 min.
Borrow Cost
3.00%
Lista, at the kink
Funding
5.96%
Liquidates
-32.7%
price fall from 57.9% LTV
Capacity
$187k
Lista U rate kink at 90%
Long / short
1.77× / 0.77×
LLTV
86%
LTV band
30.0% to 81.7%
| leg | where | clears in 1% | per day |
|---|---|---|---|
| U → USDT | Pancake 0.01% | $9.89M | $486k |
| USDT → USDC | Pancake 0.01% + 0.05% | $18.4M | $10.2M |
| USDT → WBNB (loop) | Pancake 0.01% + 0.05% | $1.83M | — |
| BNB → slisBNB mint (loop) | ListaStakeManager | unlimited | — |
04
Activity
81 latest · UTC
| time | action | where | amount | status | tx |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 10, 07:35 PM | fulfillRedeemBatch | onchain | confirmed | 0x4c7e973c… | |
| Oct 10, 07:34 PM | swap | onchain | 1.18428 U to slisBNB | confirmed | 0x78c79520… |
| Oct 10, 07:34 PM | leverageDown | onchain | 10 steps, repayMarket 19.81917 U | confirmed | 0xfffe5d77… |
| Oct 10, 07:33 PM | swap | onchain | 19.682536 USDC to U | confirmed | 0x28a4ad03… |
| Oct 10, 07:28 PM | withdrawVenueMargin | hyperliquid | confirmed | — | |
| Oct 10, 07:28 PM | closeHedge | hyperliquid | short 0.083 slisBNB | confirmed | — |
| Oct 10, 07:20 PM | fulfillRedeemBatch | onchain | confirmed | 0xd3cba6fc… | |
| Oct 10, 07:19 PM | redeemMarket | onchain | 0.001612 slisBNB | confirmed | 0x2e2686f2… |
| Oct 10, 07:19 PM | leverageDown | onchain | 5 steps, swap 0.001487 slisBNB | confirmed | 0x7c79bbbc… |
| Oct 10, 07:18 PM | redeemMarket | onchain | 0.001055 slisBNB | confirmed | 0xbfe7cd73… |
| Oct 10, 07:17 PM | leverageDown | onchain | 5 steps, swap 0.00159 slisBNB | confirmed | 0x914fcb93… |
| Oct 10, 07:16 PM | leverageDown | onchain | 5 steps, swap 0.002407 slisBNB | confirmed | 0x4ad7338a… |
| Oct 10, 07:16 PM | leverageDown | onchain | 5 steps, swap 0.003665 slisBNB | confirmed | 0x5d138530… |
| Oct 10, 07:15 PM | leverageDown | onchain | 5 steps, swap 0.005542 slisBNB | confirmed | 0xa5595f20… |
| Oct 10, 07:14 PM | leverageDown | onchain | 5 steps, swap 0.008377 slisBNB | confirmed | 0xc775e5d2… |
| Oct 10, 07:13 PM | leverageDown | onchain | 5 steps, swap 0.012842 slisBNB | confirmed | 0xfd1105e4… |
| Oct 10, 07:13 PM | leverageDown | onchain | 5 steps, swap 0.019564 slisBNB | confirmed | 0x13b5eb5d… |
| Oct 10, 07:12 PM | leverageDown | onchain | 2 steps, repayMarket 15.972058 U | confirmed | 0x191f3051… |
| Oct 10, 07:11 PM | swap | onchain | 15.966537 USDC to U | confirmed | 0xb5b3401b… |
| Oct 10, 07:07 PM | withdrawVenueMargin | hyperliquid | confirmed | — | |
| Oct 10, 07:06 PM | closeHedge | hyperliquid | short 0.054 slisBNB | confirmed | — |
| Oct 10, 06:58 PM | openHedge | hyperliquid | short 0.137 slisBNB | confirmed | — |
| Oct 10, 06:57 PM | supplyMarket | onchain | 0.001637 slisBNB | confirmed | 0x82bc5bf3… |
| Oct 10, 06:57 PM | fundVenueMargin | hyperliquid | 37.478797 USDC | confirmed | 0x991dfe89… |
| Oct 10, 06:56 PM | leverageUp | onchain | 11 steps, supplyMarket 0.192676 slisBNB | confirmed | 0x68cd0bbc… |
| Oct 10, 04:39 PM | fulfillRedeemBatch | onchain | confirmed | 0x429dade9… | |
| Oct 10, 04:38 PM | swap | onchain | 1.115033 U to slisBNB | confirmed | 0x1b39f6f5… |
| Oct 10, 04:37 PM | leverageDown | onchain | 10 steps, repayMarket 18.470237 U | confirmed | 0xec0cff2a… |
| Oct 10, 04:37 PM | swap | onchain | 18.350368 USDC to U | confirmed | 0xa3999570… |
| Oct 10, 04:32 PM | withdrawVenueMargin | hyperliquid | confirmed | — | |
| Oct 10, 04:31 PM | closeHedge | hyperliquid | short 0.077 slisBNB | confirmed | — |
| Oct 10, 04:24 PM | fulfillRedeemBatch | onchain | confirmed | 0xb8285d42… | |
| Oct 10, 04:23 PM | redeemMarket | onchain | 0.001556 slisBNB | confirmed | 0x0f82aa50… |
| Oct 10, 04:23 PM | leverageDown | onchain | 5 steps, swap 0.001444 slisBNB | confirmed | 0x0d43112c… |
| Oct 10, 04:22 PM | redeemMarket | onchain | 0.000998 slisBNB | confirmed | 0x0c3f0eb9… |
| Oct 10, 04:21 PM | leverageDown | onchain | 5 steps, swap 0.001508 slisBNB | confirmed | 0x382a1995… |
| Oct 10, 04:20 PM | leverageDown | onchain | 5 steps, swap 0.002279 slisBNB | confirmed | 0x9bbf0069… |
| Oct 10, 04:20 PM | leverageDown | onchain | 5 steps, swap 0.003447 slisBNB | confirmed | 0x01618614… |
| Oct 10, 04:19 PM | leverageDown | onchain | 5 steps, swap 0.00521 slisBNB | confirmed | 0xf9da0481… |
| Oct 10, 04:18 PM | leverageDown | onchain | 5 steps, swap 0.007866 slisBNB | confirmed | 0x0b85b3ed… |
| Oct 10, 04:17 PM | leverageDown | onchain | 5 steps, swap 0.012018 slisBNB | confirmed | 0x3f1d021e… |
| Oct 10, 04:16 PM | leverageDown | onchain | 5 steps, swap 0.018348 slisBNB | confirmed | 0xe016d664… |
| Oct 10, 04:16 PM | leverageDown | onchain | 2 steps, repayMarket 15.200212 U | confirmed | 0x3fa81794… |
| Oct 10, 04:15 PM | swap | onchain | 15.195742 USDC to U | confirmed | 0x39f71f77… |
| Oct 10, 04:11 PM | withdrawVenueMargin | hyperliquid | confirmed | — | |
| Oct 10, 04:10 PM | closeHedge | hyperliquid | short 0.051 slisBNB | confirmed | — |
| Oct 10, 04:02 PM | openHedge | hyperliquid | short 0.128 slisBNB | confirmed | — |
| Oct 10, 04:02 PM | supplyMarket | onchain | 0.001555 slisBNB | confirmed | 0xc8e09020… |
| Oct 10, 04:01 PM | fundVenueMargin | hyperliquid | 35.17004 USDC | confirmed | 0xa8fb9af8… |
| Oct 10, 04:00 PM | leverageUp | onchain | 11 steps, supplyMarket 0.179574 slisBNB | confirmed | 0x5210f907… |
| Oct 9, 07:59 PM | fulfillRedeemBatch | onchain | confirmed | 0x70063f0b… | |
| Oct 9, 07:58 PM | swap | onchain | 0.720207 U to slisBNB | failed | — |
| Oct 9, 07:57 PM | swap | onchain | 0.720207 U to slisBNB | failed | — |
| Oct 9, 07:57 PM | swap | onchain | 0.720207 U to slisBNB | failed | — |
| Oct 9, 07:56 PM | leverageDown | onchain | 16 steps, repayMarket 18.140639 U | confirmed | 0xf394a3ff… |
| Oct 9, 07:55 PM | swap | onchain | 18.133871 USDC to U | confirmed | 0xc992f7e8… |
| Oct 9, 07:51 PM | withdrawVenueMargin | hyperliquid | confirmed | — | |
| Oct 9, 07:50 PM | repayMarket | onchain | 0.122458 U | confirmed | 0x22c17d3c… |
| Oct 9, 07:49 PM | closeHedge | hyperliquid | short 0.077 slisBNB | confirmed | — |
| Oct 9, 07:23 PM | fulfillRedeemBatch | onchain | confirmed | 0xd6dc0ea0… | |
| Oct 9, 07:22 PM | redeemMarket | onchain | 0.0015 slisBNB | confirmed | 0x0cca1f65… |
| Oct 9, 07:22 PM | leverageDown | onchain | 5 steps, swap 0.001377 slisBNB | confirmed | 0x53a3713a… |
| Oct 9, 07:21 PM | redeemMarket | onchain | 0.001 slisBNB | confirmed | 0x45004035… |
| Oct 9, 07:20 PM | leverageDown | onchain | 5 steps, swap 0.001516 slisBNB | confirmed | 0x45ff3186… |
| Oct 9, 07:20 PM | leverageDown | onchain | 5 steps, swap 0.002292 slisBNB | confirmed | 0x06160978… |
| Oct 9, 07:19 PM | leverageDown | onchain | 5 steps, swap 0.003453 slisBNB | confirmed | 0x1c653416… |
| Oct 9, 07:18 PM | leverageDown | onchain | 5 steps, swap 0.005282 slisBNB | confirmed | 0x9f45512d… |
| Oct 9, 07:17 PM | leverageDown | onchain | 5 steps, swap 0.007968 slisBNB | confirmed | 0x15a6302e… |
| Oct 9, 07:16 PM | leverageDown | onchain | 5 steps, swap 0.012233 slisBNB | confirmed | 0xae8b96fe… |
| Oct 9, 07:16 PM | leverageDown | onchain | 5 steps, swap 0.019855 slisBNB | confirmed | 0x9bf56b31… |
| Oct 9, 07:15 PM | leverageDown | onchain | 2 steps, repayMarket 12.403161 U | confirmed | 0x1061b2de… |
| Oct 9, 07:14 PM | swap | onchain | 12.398572 USDC to U | confirmed | 0x8e1b92b3… |
| Oct 9, 07:10 PM | withdrawVenueMargin | hyperliquid | confirmed | — | |
| Oct 9, 07:09 PM | repayMarket | onchain | 1.746744 U | confirmed | 0x6a36a51a… |
| Oct 9, 07:08 PM | swap | onchain | 1.746096 USDC to U | confirmed | 0xf7ac9edf… |
| Oct 9, 07:04 PM | closeHedge | hyperliquid | short 0.052 slisBNB | confirmed | — |
| Oct 9, 07:03 PM | withdrawVenueMargin | hyperliquid | confirmed | — | |
| Oct 9, 06:55 PM | openHedge | hyperliquid | short 0.129 slisBNB | confirmed | — |
| Oct 9, 06:54 PM | supplyMarket | onchain | 0.001555 slisBNB | confirmed | 0x715e4dd1… |
| Oct 9, 06:54 PM | fundVenueMargin | hyperliquid | 34.58133 USDC | confirmed | 0x0aee98d8… |
| Oct 9, 06:53 PM | leverageUp | onchain | 11 steps, supplyMarket 0.181933 slisBNB | confirmed | 0xec574525… |
loading operations