Vaults / agSLISBNB
slisBNB × Aster
slisBNB is deposited as collateral, and looped on ListaDAO against $U debt. A short is run on Aster, to form a basis trade.
BNB ChainslisBNBborrow UAster
Updated 4h ago
7-day APR
-1.14%
est.
30-day APR
-1.52%
est.
24h APR
+3.10%
est.
TVL
$0.00
0 slisBNB
LTV
0.0%
target 57.9%
Share price
1.0
slisBNB per share
01
Performance
1.000000 · —
No rate yet: the first day of history is still running
7-day APR
-1.14%
est.
30-day APR
-1.52%
est.
24h APR
+3.10%
est.
02
Book
Book Live: 4h ago
Collateral
slisBNB supplied
0
Value
$0.00
slisBNB price
$777.0876
Supply yield
0.68%
Lista staking, 3-month
Debt
U borrowed
0
Value
$0.00
U price
$0.9986
Borrow rate
2.95%
Loan to value
no position yetthe vault borrows once deposits arrive
Target 57.9%Cap 62.8%Unwind 72.9%Panic 81.7%Liquidation 86.0%
Hedge
Aster
Short on Aster
0 slisBNB
$0.00
Long
0 slisBNB
$0.00
Funding now
14.00%
shorts receive when positive
Margin
$0.00
Equity
$0.00
Read
ok
Venue feed
venue read ok
Total short
0 slisBNB
$0.00
Total long
0 slisBNB
Aggregate funding
8.18%
In transit
$0.00
Bridges in flight
0 · $0.00
Venue equity
$0.00
Delta
Resting delta
1
Measured delta
0
from the planner's last tick
Net asset value
Share price
1.0
slisBNB per share, on-chain
Price age
5h
Total supply
0
agSLISBNB shares
Assets under management
0 slisBNB
$0.00 at the tick's price
03
Research model
Model Updated: 4h ago
Lista U · Aster native
-0.99%
Net APR at Delta 1 and 57.9% LTV
slisBNB yield
+1.20%
debt
-3.07%
BNB funding
+1.93%
costs
-1.06%
Bridge: Aster to BSC takes 1 min.
Borrow Cost
3.00%
Lista, at the kink
Funding
2.52%
Liquidates
-32.7%
price fall from 57.9% LTV
Capacity
$187k
Lista U rate kink at 90%
Long / short
1.77× / 0.77×
LLTV
86%
LTV band
30.0% to 81.7%
| leg | where | clears in 1% | per day |
|---|---|---|---|
| U → USDT (loop) | Pancake 0.01% | $9.89M | $486k |
| USDT → WBNB (loop) | Pancake 0.01% + 0.05% | $1.83M | — |
| BNB → slisBNB mint (loop) | ListaStakeManager | unlimited | — |
04
Activity
59 latest · UTC
| time | action | where | amount | status | tx |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 10, 08:10 PM | fulfillRedeemBatch | onchain | confirmed | 0x474e4e83… | |
| Oct 10, 08:09 PM | swap | onchain | 1.18255 U to slisBNB | confirmed | 0xa2bc563f… |
| Oct 10, 08:08 PM | leverageDown | onchain | 10 steps, repayMarket 22.813282 U | confirmed | 0x10ee1740… |
| Oct 10, 08:08 PM | swap | onchain | 22.822702 USDT to U | confirmed | 0x35978ee1… |
| Oct 10, 08:07 PM | withdrawVenueMargin | aster | confirmed | — | |
| Oct 10, 08:06 PM | closeHedge | aster | short 0.08 slisBNB | confirmed | — |
| Oct 10, 07:58 PM | fundVenueMargin | aster | 1.842034 USDT | confirmed | 0x591bbc00… |
| Oct 10, 07:57 PM | fulfillRedeemBatch | onchain | confirmed | 0xbc3842d9… | |
| Oct 10, 07:56 PM | redeemMarket | onchain | 0.001594 slisBNB | confirmed | 0x7c16635f… |
| Oct 10, 07:56 PM | leverageDown | onchain | 5 steps, swap 0.001474 slisBNB | confirmed | 0xa6e99e4d… |
| Oct 10, 07:55 PM | redeemMarket | onchain | 0.001037 slisBNB | confirmed | 0xf0856632… |
| Oct 10, 07:54 PM | leverageDown | onchain | 5 steps, swap 0.001573 slisBNB | confirmed | 0xcefe42bd… |
| Oct 10, 07:53 PM | leverageDown | onchain | 5 steps, swap 0.002367 slisBNB | confirmed | 0xdaf0dd23… |
| Oct 10, 07:53 PM | leverageDown | onchain | 5 steps, swap 0.003578 slisBNB | confirmed | 0xd8f71386… |
| Oct 10, 07:52 PM | leverageDown | onchain | 5 steps, swap 0.005408 slisBNB | confirmed | 0x36d1b494… |
| Oct 10, 07:51 PM | leverageDown | onchain | 5 steps, swap 0.008181 slisBNB | confirmed | 0x6cae94d8… |
| Oct 10, 07:50 PM | leverageDown | onchain | 5 steps, swap 0.012382 slisBNB | confirmed | 0xf1703a17… |
| Oct 10, 07:49 PM | leverageDown | onchain | 5 steps, swap 0.018714 slisBNB | confirmed | 0x3ec8ce01… |
| Oct 10, 07:49 PM | leverageDown | onchain | 2 steps, repayMarket 16.468506 U | confirmed | 0x17720396… |
| Oct 10, 07:48 PM | swap | onchain | 16.720648 USDT to U | confirmed | 0xaa51b909… |
| Oct 10, 07:47 PM | withdrawVenueMargin | aster | confirmed | — | |
| Oct 10, 07:47 PM | closeHedge | aster | short 0.05 slisBNB | confirmed | — |
| Oct 10, 07:39 PM | openHedge | aster | short 0.13 slisBNB | confirmed | — |
| Oct 10, 07:38 PM | supplyMarket | onchain | 0.001642 slisBNB | confirmed | 0xeeac9866… |
| Oct 10, 07:37 PM | fundVenueMargin | aster | 37.557134 USDT | confirmed | 0xedaf0ac3… |
| Oct 10, 07:36 PM | leverageUp | onchain | 11 steps, supplyMarket 0.192307 slisBNB | confirmed | 0x7743cea5… |
| Oct 9, 09:17 PM | fulfillRedeemBatch | onchain | confirmed | 0x25fb0a8c… | |
| Oct 9, 09:17 PM | swap | onchain | 1.081835 U to slisBNB | confirmed | 0x976bcf5d… |
| Oct 9, 09:16 PM | leverageDown | onchain | 11 steps, repayMarket 17.835982 U | confirmed | 0x7f89306f… |
| Oct 9, 09:15 PM | swap | onchain | 17.841854 USDT to U | confirmed | 0x316cdc79… |
| Oct 9, 09:14 PM | withdrawVenueMargin | aster | confirmed | — | |
| Oct 9, 09:14 PM | repayMarket | onchain | 0.103349 U | confirmed | 0x44312606… |
| Oct 9, 09:13 PM | closeHedge | aster | short 0.07 slisBNB | confirmed | — |
| Oct 9, 08:46 PM | fulfillRedeemBatch | onchain | confirmed | 0x4260aae1… | |
| Oct 9, 08:45 PM | redeemMarket | onchain | 0.001481 slisBNB | confirmed | 0xb2f10608… |
| Oct 9, 08:45 PM | leverageDown | onchain | 5 steps, swap 0.00137 slisBNB | confirmed | 0x7e008100… |
| Oct 9, 08:44 PM | redeemMarket | onchain | 0.00096 slisBNB | confirmed | 0xb1a1730e… |
| Oct 9, 08:43 PM | leverageDown | onchain | 5 steps, swap 0.00147 slisBNB | confirmed | 0x030a1098… |
| Oct 9, 08:42 PM | leverageDown | onchain | 5 steps, swap 0.002164 slisBNB | confirmed | 0xedd9337a… |
| Oct 9, 08:42 PM | leverageDown | onchain | 5 steps, swap 0.003314 slisBNB | confirmed | 0x96be5187… |
| Oct 9, 08:41 PM | leverageDown | onchain | 5 steps, swap 0.004997 slisBNB | confirmed | 0x2858b3a4… |
| Oct 9, 08:40 PM | leverageDown | onchain | 5 steps, swap 0.007506 slisBNB | confirmed | 0x356ff974… |
| Oct 9, 08:39 PM | leverageDown | onchain | 5 steps, swap 0.011579 slisBNB | confirmed | 0x6035c10a… |
| Oct 9, 08:39 PM | leverageDown | onchain | 5 steps, swap 0.017236 slisBNB | confirmed | 0x82626e29… |
| Oct 9, 08:38 PM | leverageDown | onchain | 2 steps, repayMarket 2.587713 U | confirmed | 0x82ff9fe5… |
| Oct 9, 08:37 PM | swap | onchain | 2.480528 USDT to U | confirmed | 0x38de60f8… |
| Oct 9, 08:36 PM | withdrawVenueMargin | aster | confirmed | — | |
| Oct 9, 08:36 PM | closeHedge | aster | short 0.01 slisBNB | confirmed | — |
| Oct 9, 08:35 PM | repayMarket | onchain | 10.27699 U | confirmed | 0xdcfe8f9c… |
| Oct 9, 08:34 PM | swap | onchain | 10.256661 USDT to U | confirmed | 0x7b713f30… |
| Oct 9, 08:34 PM | withdrawVenueMargin | aster | confirmed | — | |
| Oct 9, 08:33 PM | closeHedge | aster | short 0.04 slisBNB | confirmed | — |
| Oct 9, 08:33 PM | repayMarket | onchain | 2.987891 U | confirmed | 0xc53af896… |
| Oct 9, 08:32 PM | swap | onchain | 3.184157 USDT to U | confirmed | 0x6409aa92… |
| Oct 9, 08:31 PM | withdrawVenueMargin | aster | confirmed | — | |
| Oct 9, 08:23 PM | supplyMarket | onchain | 0.001505 slisBNB | confirmed | 0xae611fe4… |
| Oct 9, 08:23 PM | openHedge | aster | short 0.12 slisBNB | confirmed | — |
| Oct 9, 08:22 PM | fundVenueMargin | aster | 34.015189 USDT | confirmed | 0xde914bab… |
| Oct 9, 08:21 PM | leverageUp | onchain | 11 steps, supplyMarket 0.177114 slisBNB | confirmed | 0x2ac38b84… |
loading operations