Vaults / agSHMON
shMON × Hyperliquid
shMON is deposited as collateral, and looped on Neverland against $USDT0 debt. A short is run on Hyperliquid, to form a basis trade.
MonadshMONborrow USDT0Hyperliquid
Updated 4h ago
7-day APR
+13.28%
est.
30-day APR
+14.63%
est.
24h APR
+15.74%
est.
TVL
$0.00
0 shMON
LTV
0.0%
target 30.4%
Share price
1.0
shMON per share
01
Performance
1.000000 · —
No rate yet: the first day of history is still running
7-day APR
+13.28%
est.
30-day APR
+14.63%
est.
24h APR
+15.74%
est.
02
Book
Book Live: 4h ago
Collateral
shMON supplied
0
Value
$0.00
shMON price
$0.0343
Supply yield
12.26%
configured estimate
Debt
USDT0 borrowed
0
Value
$0.00
USDT0 price
$0.9986
Borrow rate
5.88%
Loan to value
no position yetthe vault borrows once deposits arrive
Target 30.4%Cap 42.4%Unwind 45.4%Panic 66.5%Liquidation 70.0%
Hedge
Hyperliquid
Short on Hyperliquid
0 shMON
$0.00
Long
0 shMON
$0.00
Funding now
10.96%
shorts receive when positive
Margin
$0.00
Equity
$0.00
Read
ok
Venue feed
venue read ok
Total short
0 shMON
$0.00
Total long
0 shMON
Aggregate funding
10.59%
In transit
$0.00
Bridges in flight
0 · $0.00
Venue equity
$0.00
Delta
Resting delta
1
Measured delta
0
from the planner's last tick
Net asset value
Share price
1.0
shMON per share, on-chain
Price age
6h
Total supply
0
agSHMON shares
Assets under management
0 shMON
$0.00 at the tick's price
03
Research model
Model Updated: 4h ago
Neverland USDT0 · Hyperliquid via USDC
+13.91%
Net APR at Delta 1 and 30.4% LTV
shMON yield
+16.13%
debt
-2.44%
MON funding
+1.27%
costs
-1.06%
Bridge: Hyperliquid to Monad takes 21 min.
Exits are next-day through shMonad's 1-day unstake; same-day is best effort (DEX plus the atomic pool, about $250k today). The unwind closes the short and repays Neverland from its margin and PnL, not by selling shMON.
Borrow Cost
6.18%
Neverland, at the kink
Funding
4.30%
Liquidates
-56.5%
price fall from 30.4% LTV
Capacity
$65k
Neverland USDT0 rate kink at 90%
Long / short
1.30× / 0.30×
LLTV
70%
LTV band
30.0% to 66.5%
| leg | where | clears in 1% | per day |
|---|---|---|---|
| MON → shMON mint (loop) | shMonad deposit | unlimited | — |
04
Activity
67 latest · UTC
| time | action | where | amount | status | tx |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 11, 02:52 AM | fulfillRedeemBatch | onchain | confirmed | 0xb765ff6d… | |
| Oct 11, 02:51 AM | swap | onchain | 0.335037 USDT0 to shMON | confirmed | 0x00645413… |
| Oct 11, 02:51 AM | redeemMarket | onchain | 115792089237316195423570985008687907853269984665640564039457.584007 shMON | confirmed | 0x7fc30ba7… |
| Oct 11, 02:50 AM | repayMarket | onchain | 17.530476 USDT0 | confirmed | 0xdebf6432… |
| Oct 11, 02:49 AM | swap | onchain | 434.310061 shMON to USDT0 | confirmed | 0xa1b857a5… |
| Oct 11, 02:49 AM | redeemMarket | onchain | 586.177091 shMON | confirmed | 0x028a4e60… |
| Oct 11, 02:48 AM | repayMarket | onchain | 0.097651 USDT0 | confirmed | 0xaae77950… |
| Oct 11, 02:48 AM | swap | onchain | 2.350708 shMON to USDT0 | confirmed | 0x9553272f… |
| Oct 11, 02:47 AM | repayMarket | onchain | 3.667438 USDT0 | confirmed | 0xa9510814… |
| Oct 11, 02:46 AM | leverageDown | onchain | 7 steps, repayMarket 3.667438 USDT0 | failed | — |
| Oct 11, 02:46 AM | swap | onchain | 3.664414 USDC to USDT0 | confirmed | 0xe6e0acdd… |
| Oct 11, 02:41 AM | withdrawVenueMargin | hyperliquid | confirmed | — | |
| Oct 11, 02:41 AM | repayMarket | onchain | 0.065532 USDT0 | confirmed | 0xc5841061… |
| Oct 11, 02:40 AM | closeHedge | hyperliquid | short 397 shMON | confirmed | — |
| Oct 11, 02:35 AM | fulfillRedeemBatch | onchain | confirmed | 0x0bd1d237… | |
| Oct 11, 02:34 AM | redeemMarket | onchain | 10.490732 shMON | confirmed | 0x444ae72a… |
| Oct 11, 02:33 AM | leverageDown | onchain | 3 steps, swap 29.374424 shMON | confirmed | 0x0123b5e9… |
| Oct 11, 02:33 AM | redeemMarket | onchain | 24.076293 shMON | confirmed | 0x757a8339… |
| Oct 11, 02:32 AM | leverageDown | onchain | 3 steps, swap 66.017454 shMON | confirmed | 0xa16223d8… |
| Oct 11, 02:31 AM | leverageDown | onchain | 5 steps, repayMarket 2.397304 USDT0 | confirmed | 0x46828851… |
| Oct 11, 02:31 AM | swap | onchain | 2.395314 USDC to USDT0 | confirmed | 0xd1c2dd35… |
| Oct 11, 02:26 AM | withdrawVenueMargin | hyperliquid | confirmed | — | |
| Oct 11, 02:25 AM | closeHedge | hyperliquid | short 264 shMON | confirmed | — |
| Oct 11, 02:15 AM | openHedge | hyperliquid | short 662 shMON | confirmed | — |
| Oct 11, 02:14 AM | fundVenueMargin | hyperliquid | 8.136248 USDC | confirmed | 0x87034563… |
| Oct 11, 02:13 AM | leverageUp | onchain | 5 steps, supplyMarket 2300 shMON | confirmed | 0x63318b00… |
| Oct 10, 11:31 PM | fulfillRedeemBatch | onchain | confirmed | 0x3afc4aa9… | |
| Oct 10, 11:30 PM | swap | onchain | 0.336285 USDT0 to shMON | confirmed | 0x28432e99… |
| Oct 10, 11:30 PM | redeemMarket | onchain | 115792089237316195423570985008687907853269984665640564039457.584007 shMON | confirmed | 0xfc99e0d3… |
| Oct 10, 11:29 PM | repayMarket | onchain | 17.65951 USDT0 | confirmed | 0x60955bc8… |
| Oct 10, 11:28 PM | swap | onchain | 437.485596 shMON to USDT0 | confirmed | 0xd9e49cae… |
| Oct 10, 11:28 PM | redeemMarket | onchain | 579.736491 shMON | confirmed | 0x29733dcd… |
| Oct 10, 11:27 PM | repayMarket | onchain | 0.135726 USDT0 | confirmed | 0xa2abb97c… |
| Oct 10, 11:27 PM | swap | onchain | 3.249249 shMON to USDT0 | confirmed | 0x7b24a701… |
| Oct 10, 11:26 PM | repayMarket | onchain | 3.812137 USDT0 | confirmed | 0x5785732c… |
| Oct 10, 11:25 PM | leverageDown | onchain | 7 steps, repayMarket 3.812137 USDT0 | failed | — |
| Oct 10, 11:25 PM | swap | onchain | 3.809159 USDC to USDT0 | confirmed | 0x89890de4… |
| Oct 10, 11:20 PM | withdrawVenueMargin | hyperliquid | confirmed | — | |
| Oct 10, 11:20 PM | repayMarket | onchain | 0.062931 USDT0 | confirmed | 0xe15fecab… |
| Oct 10, 11:19 PM | closeHedge | hyperliquid | short 397 shMON | confirmed | — |
| Oct 10, 11:12 PM | fulfillRedeemBatch | onchain | confirmed | 0x2c20f41b… | |
| Oct 10, 11:12 PM | redeemMarket | onchain | 14.494136 shMON | confirmed | 0x4110551b… |
| Oct 10, 11:11 PM | leverageDown | onchain | 3 steps, swap 26.785324 shMON | confirmed | 0x07f9108a… |
| Oct 10, 11:11 PM | leverageDown | onchain | 3 steps, swap 67.178768 shMON | confirmed | 0xafdb56ef… |
| Oct 10, 11:10 PM | leverageDown | onchain | 5 steps, repayMarket 2.389483 USDT0 | confirmed | 0x6b7ec847… |
| Oct 10, 11:09 PM | swap | onchain | 2.387685 USDC to USDT0 | confirmed | 0x00532406… |
| Oct 10, 11:04 PM | withdrawVenueMargin | hyperliquid | confirmed | — | |
| Oct 10, 11:04 PM | closeHedge | hyperliquid | short 264 shMON | confirmed | — |
| Oct 10, 10:55 PM | openHedge | hyperliquid | short 662 shMON | confirmed | — |
| Oct 10, 10:54 PM | fundVenueMargin | hyperliquid | 8.20833 USDC | confirmed | 0x6e2a9c2e… |
| Oct 10, 10:53 PM | leverageUp | onchain | 5 steps, supplyMarket 2300 shMON | confirmed | 0x567ec5c9… |
| Oct 9, 10:51 PM | fulfillRedeemBatch | onchain | confirmed | 0xe1616ce0… | |
| Oct 9, 10:51 PM | swap | onchain | 0.331654 USDT0 to shMON | confirmed | 0x5369254c… |
| Oct 9, 10:50 PM | redeemMarket | onchain | 115792089237316195423570985008687907853269984665640564039457.584007 shMON | confirmed | 0xc6a74b6f… |
| Oct 9, 10:50 PM | repayMarket | onchain | 16.837164 USDT0 | confirmed | 0x45850885… |
| Oct 9, 10:49 PM | swap | onchain | 431.258339 shMON to USDT0 | confirmed | 0x4aff6faf… |
| Oct 9, 10:48 PM | redeemMarket | onchain | 1477.342866 shMON | confirmed | 0x583730f5… |
| Oct 9, 10:48 PM | repayMarket | onchain | 0.28724 USDT0 | confirmed | 0x8c2f4840… |
| Oct 9, 10:47 PM | swap | onchain | 7.202769 shMON to USDT0 | confirmed | 0x732610de… |
| Oct 9, 10:47 PM | repayMarket | onchain | 8.871494 USDT0 | confirmed | 0xb987945a… |
| Oct 9, 10:38 PM | leverageDown | onchain | 7 steps, repayMarket 8.871494 USDT0 | failed | — |
| Oct 9, 10:37 PM | swap | onchain | 8.864799 USDC to USDT0 | confirmed | 0x1d35c450… |
| Oct 9, 10:33 PM | withdrawVenueMargin | hyperliquid | confirmed | — | |
| Oct 9, 10:32 PM | closeHedge | hyperliquid | short 405 shMON | confirmed | — |
| Oct 9, 07:53 PM | closeHedge | hyperliquid | short 496 shMON | confirmed | — |
| Oct 9, 07:53 PM | openHedge | hyperliquid | short 901.31762727 shMON | confirmed | — |
| Oct 9, 07:53 PM | leverageUp | onchain | 5 steps, supplyMarket 2300 shMON | confirmed | 0xf149f054… |
loading operations