Vaults / agSHMON
shMON × Hyperliquid
shMON is deposited as collateral, and looped on Neverland against $USDC debt. A short is run on Hyperliquid, to form a basis trade.
MonadshMONborrow USDCHyperliquid
Updated 4h ago
7-day APR
+13.28%
est.
30-day APR
+14.63%
est.
24h APR
+15.74%
est.
TVL
$0.00
0 shMON
LTV
0.0%
target 30.4%
Share price
1.0
shMON per share
01
Performance
1.000000 · —
No rate yet: the first day of history is still running
7-day APR
+13.28%
est.
30-day APR
+14.63%
est.
24h APR
+15.74%
est.
02
Book
Book Live: 4h ago
Collateral
shMON supplied
0
Value
$0.00
shMON price
$0.0342
Supply yield
12.26%
configured estimate
Debt
USDC borrowed
0
Value
$0.00
USDC price
$0.9997
Borrow rate
5.61%
Loan to value
no position yetthe vault borrows once deposits arrive
Target 30.4%Cap 45.0%Unwind 55.0%Panic 66.5%Liquidation 70.0%
Hedge
Hyperliquid
Short on Hyperliquid
0 shMON
$0.00
Long
0 shMON
$0.00
Funding now
10.96%
shorts receive when positive
Margin
$0.00
Equity
$0.00
Read
ok
Venue feed
venue read ok
Total short
0 shMON
$0.00
Total long
0 shMON
Aggregate funding
10.59%
In transit
$0.00
Bridges in flight
0 · $0.00
Venue equity
$0.00
Delta
Resting delta
1
Measured delta
0
from the planner's last tick
Net asset value
Share price
1.0
shMON per share, on-chain
Price age
5h
Total supply
0
agSHMON shares
Assets under management
0 shMON
$0.00 at the tick's price
03
Research model
Model Updated: 4h ago
Neverland USDC · Hyperliquid via USDC
+13.91%
Net APR at Delta 1 and 30.4% LTV
shMON yield
+16.13%
debt
-2.44%
MON funding
+1.27%
costs
-1.06%
Bridge: Hyperliquid to Monad takes 21 min.
Exits are next-day through shMonad's 1-day unstake; same-day is best effort (DEX plus the atomic pool, about $250k today). The unwind closes the short and repays Neverland from its margin and PnL, not by selling shMON.
Borrow Cost
6.18%
Neverland, at the kink
Funding
4.30%
Liquidates
-56.5%
price fall from 30.4% LTV
Capacity
$255k
Neverland USDC rate kink at 90%
Long / short
1.30× / 0.30×
LLTV
70%
LTV band
30.0% to 66.5%
| leg | where | clears in 1% | per day |
|---|---|---|---|
| MON → shMON mint (loop) | shMonad deposit | unlimited | — |
04
Activity
100 latest · UTC
| time | action | where | amount | status | tx |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 27, 11:44 PM | fulfillRedeemBatch | onchain | confirmed | 0x25cd89c4… | |
| Oct 27, 11:43 PM | swap | onchain | 0.540368 USDC to shMON | confirmed | 0x157e3027… |
| Oct 27, 11:42 PM | leverageDown | onchain | 6 steps, swap 7.897593 shMON | confirmed | 0x3e3bb596… |
| Oct 27, 11:18 PM | repayMarket | onchain | 5.679602 USDC | confirmed | 0xb09322da… |
| Oct 27, 11:14 PM | withdrawVenueMargin | hyperliquid | confirmed | — | |
| Oct 27, 11:13 PM | closeHedge | hyperliquid | short 721 shMON | confirmed | — |
| Oct 19, 06:11 PM | openHedge | hyperliquid | short 724 shMON | confirmed | — |
| Oct 19, 06:10 PM | fundVenueMargin | hyperliquid | 7.390343 USDC | confirmed | 0x390e1b4d… |
| Oct 19, 06:10 PM | leverageUp | onchain | 5 steps, supplyMarket 2510.763298 shMON | confirmed | 0xe7fa58ef… |
| Oct 19, 06:07 PM | fulfillRedeemBatch | onchain | confirmed | 0x5b3c7e6a… | |
| Oct 19, 06:06 PM | swap | onchain | 0.216101 USDC to shMON | confirmed | 0xb93b5d33… |
| Oct 19, 06:05 PM | redeemMarket | onchain | 115792089237316195423570985008687907853269984665640564039457.584007 shMON | confirmed | 0xafcdb742… |
| Oct 19, 06:05 PM | repayMarket | onchain | 10.665612 USDC | confirmed | 0x65492483… |
| Oct 19, 06:04 PM | swap | onchain | 320.557502 shMON to USDC | confirmed | 0x04d69d13… |
| Oct 19, 06:04 PM | redeemMarket | onchain | 1412.476065 shMON | confirmed | 0x46f07f9a… |
| Oct 19, 06:03 PM | repayMarket | onchain | 0.240064 USDC | confirmed | 0xda363884… |
| Oct 19, 06:02 PM | swap | onchain | 7.078074 shMON to USDC | confirmed | 0x39ba53a3… |
| Oct 19, 05:50 PM | leverageDown | onchain | 6 steps, swap 7.078074 shMON | failed | — |
| Oct 19, 05:50 PM | leverageDown | onchain | 6 steps, swap 7.078074 shMON | cancelled | 0xd43d9ca8… |
| Oct 19, 05:33 PM | repayMarket | onchain | 11.062356 USDC | confirmed | 0x2ce3ba7d… |
| Oct 19, 05:28 PM | withdrawVenueMargin | hyperliquid | confirmed | — | |
| Oct 19, 05:28 PM | closeHedge | hyperliquid | short 291 shMON | confirmed | — |
| Oct 19, 07:05 AM | closeHedge | hyperliquid | short 883 shMON | confirmed | — |
| Oct 19, 07:05 AM | openHedge | hyperliquid | short 1174.17486583 shMON | confirmed | — |
| Oct 19, 07:05 AM | leverageUp | onchain | 4 steps, borrowMarket 21.966666 USDC | confirmed | 0x805d35cd… |
| Oct 19, 03:39 AM | closeHedge | hyperliquid | short 0.61030601 shMON | confirmed | — |
| Oct 19, 02:02 AM | supplyMarket | onchain | 520.280312 shMON | confirmed | 0xe91877e8… |
| Oct 19, 02:02 AM | closeHedge | hyperliquid | short 0.61030599 shMON | failed | — |
| Oct 19, 02:00 AM | closeHedge | hyperliquid | short 728.09495446 shMON | confirmed | — |
| Oct 19, 02:00 AM | leverageDown | onchain | 6 steps, redeemMarket 1614.625247 shMON | confirmed | 0xc759be6c… |
| Oct 13, 02:00 PM | openHedge | hyperliquid | short 730 shMON | confirmed | — |
| Oct 13, 01:59 PM | fundVenueMargin | hyperliquid | 8.645172 USDC | confirmed | 0xa6916c7c… |
| Oct 13, 01:58 PM | leverageUp | onchain | 5 steps, supplyMarket 2543 shMON | confirmed | 0xbb1930ed… |
| Oct 11, 03:40 AM | fulfillRedeemBatch | onchain | confirmed | 0x76e5788b… | |
| Oct 11, 03:39 AM | swap | onchain | 0.366514 USDC to shMON | confirmed | 0xda7b8b83… |
| Oct 11, 03:39 AM | redeemMarket | onchain | 115792089237316195423570985008687907853269984665640564039457.584007 shMON | confirmed | 0x291de661… |
| Oct 11, 03:38 AM | repayMarket | onchain | 17.318139 USDC | confirmed | 0x91721331… |
| Oct 11, 03:38 AM | swap | onchain | 435.31491 shMON to USDC | confirmed | 0xa02bf2de… |
| Oct 11, 03:37 AM | redeemMarket | onchain | 584.636113 shMON | confirmed | 0x3ad0f7d1… |
| Oct 11, 03:36 AM | repayMarket | onchain | 0.158184 USDC | confirmed | 0x1adea10f… |
| Oct 11, 03:36 AM | swap | onchain | 3.868133 shMON to USDC | confirmed | 0x1bd7240a… |
| Oct 11, 03:35 AM | leverageDown | onchain | 6 steps, swap 3.868133 shMON | failed | — |
| Oct 11, 03:35 AM | repayMarket | onchain | 3.862563 USDC | confirmed | 0xe663b9e2… |
| Oct 11, 03:30 AM | withdrawVenueMargin | hyperliquid | confirmed | — | |
| Oct 11, 03:30 AM | repayMarket | onchain | 0.073409 USDC | confirmed | 0x8e495c04… |
| Oct 11, 03:29 AM | closeHedge | hyperliquid | short 399 shMON | confirmed | — |
| Oct 11, 03:22 AM | fulfillRedeemBatch | onchain | confirmed | 0x7edd4257… | |
| Oct 11, 03:21 AM | redeemMarket | onchain | 17.103914 shMON | confirmed | 0xf23ff85d… |
| Oct 11, 03:20 AM | leverageDown | onchain | 3 steps, swap 25.43455 shMON | confirmed | 0xce7e49a6… |
| Oct 11, 03:20 AM | leverageDown | onchain | 3 steps, swap 70.213651 shMON | confirmed | 0x23288918… |
| Oct 11, 03:19 AM | leverageDown | onchain | 5 steps, repayMarket 2.540407 USDC | confirmed | 0x2b0dad02… |
| Oct 11, 03:14 AM | withdrawVenueMargin | hyperliquid | confirmed | — | |
| Oct 11, 03:14 AM | closeHedge | hyperliquid | short 265 shMON | confirmed | — |
| Oct 11, 03:05 AM | openHedge | hyperliquid | short 664 shMON | confirmed | — |
| Oct 11, 03:04 AM | fundVenueMargin | hyperliquid | 8.166292 USDC | confirmed | 0x134f42ee… |
| Oct 11, 03:03 AM | leverageUp | onchain | 5 steps, supplyMarket 2300 shMON | confirmed | 0xedf4501b… |
| Oct 11, 01:50 AM | fulfillRedeemBatch | onchain | confirmed | 0x525eebce… | |
| Oct 11, 01:50 AM | swap | onchain | 0.334885 USDC to shMON | failed | — |
| Oct 11, 01:49 AM | swap | onchain | 0.334885 USDC to shMON | failed | — |
| Oct 11, 01:49 AM | swap | onchain | 0.334885 USDC to shMON | failed | — |
| Oct 11, 01:48 AM | redeemMarket | onchain | 115792089237316195423570985008687907853269984665640564039457.584007 shMON | confirmed | 0x9a168e8e… |
| Oct 11, 01:48 AM | repayMarket | onchain | 17.720807 USDC | confirmed | 0xbeb9689c… |
| Oct 11, 01:47 AM | swap | onchain | 437.573912 shMON to USDC | confirmed | 0x2c6b6db6… |
| Oct 11, 01:46 AM | redeemMarket | onchain | 583.918082 shMON | confirmed | 0x0af71bb5… |
| Oct 11, 01:46 AM | repayMarket | onchain | 0.126051 USDC | confirmed | 0xe862186f… |
| Oct 11, 01:45 AM | swap | onchain | 3.050077 shMON to USDC | confirmed | 0xa2174927… |
| Oct 11, 01:44 AM | leverageDown | onchain | 6 steps, swap 3.050077 shMON | failed | — |
| Oct 11, 01:44 AM | repayMarket | onchain | 3.603225 USDC | confirmed | 0x3fa99b8c… |
| Oct 11, 01:40 AM | withdrawVenueMargin | hyperliquid | confirmed | — | |
| Oct 11, 01:39 AM | repayMarket | onchain | 0.072448 USDC | confirmed | 0x8959c763… |
| Oct 11, 01:38 AM | closeHedge | hyperliquid | short 397 shMON | confirmed | — |
| Oct 11, 01:31 AM | fulfillRedeemBatch | onchain | confirmed | 0x16252953… | |
| Oct 11, 01:30 AM | redeemMarket | onchain | 13.66146 shMON | confirmed | 0xbbbd1894… |
| Oct 11, 01:30 AM | leverageDown | onchain | 3 steps, swap 25.076007 shMON | confirmed | 0x86a65780… |
| Oct 11, 01:29 AM | leverageDown | onchain | 3 steps, swap 63.920501 shMON | confirmed | 0xd204fe22… |
| Oct 11, 01:29 AM | leverageDown | onchain | 5 steps, repayMarket 2.321457 USDC | confirmed | 0xb29257ca… |
| Oct 11, 01:23 AM | withdrawVenueMargin | hyperliquid | confirmed | — | |
| Oct 11, 01:23 AM | closeHedge | hyperliquid | short 264 shMON | confirmed | — |
| Oct 11, 01:14 AM | openHedge | hyperliquid | short 662 shMON | confirmed | — |
| Oct 11, 01:13 AM | fundVenueMargin | hyperliquid | 8.143343 USDC | confirmed | 0x906424d1… |
| Oct 11, 01:12 AM | leverageUp | onchain | 5 steps, supplyMarket 2300 shMON | confirmed | 0xe6189f91… |
| Oct 10, 10:32 PM | fulfillRedeemBatch | onchain | confirmed | 0xb30b2580… | |
| Oct 10, 10:31 PM | swap | onchain | 0.331877 USDC to shMON | failed | — |
| Oct 10, 10:30 PM | swap | onchain | 0.331877 USDC to shMON | failed | — |
| Oct 10, 10:30 PM | swap | onchain | 0.331877 USDC to shMON | failed | — |
| Oct 10, 10:29 PM | redeemMarket | onchain | 115792089237316195423570985008687907853269984665640564039457.584007 shMON | confirmed | 0x35f77cab… |
| Oct 10, 10:29 PM | repayMarket | onchain | 17.632166 USDC | confirmed | 0x2ea814be… |
| Oct 10, 10:28 PM | swap | onchain | 436.121782 shMON to USDC | confirmed | 0xaa5de69e… |
| Oct 10, 10:28 PM | redeemMarket | onchain | 583.302464 shMON | confirmed | 0x05940da7… |
| Oct 10, 10:27 PM | repayMarket | onchain | 0.132927 USDC | confirmed | 0xe32ee62b… |
| Oct 10, 10:26 PM | swap | onchain | 3.213858 shMON to USDC | confirmed | 0xdd0db68b… |
| Oct 10, 10:26 PM | leverageDown | onchain | 6 steps, swap 3.213858 shMON | failed | — |
| Oct 10, 10:25 PM | repayMarket | onchain | 3.73561 USDC | confirmed | 0xbdc5662d… |
| Oct 10, 10:21 PM | withdrawVenueMargin | hyperliquid | confirmed | — | |
| Oct 10, 10:20 PM | repayMarket | onchain | 0.063181 USDC | confirmed | 0x6313fa6d… |
| Oct 10, 10:20 PM | closeHedge | hyperliquid | short 397 shMON | confirmed | — |
| Oct 10, 10:12 PM | fulfillRedeemBatch | onchain | confirmed | 0x13a73bdb… | |
| Oct 10, 10:12 PM | redeemMarket | onchain | 14.321958 shMON | confirmed | 0x39ea1cf4… |
| Oct 10, 10:11 PM | leverageDown | onchain | 3 steps, swap 26.026942 shMON | confirmed | 0x8a2069b0… |
| Oct 10, 10:11 PM | leverageDown | onchain | 3 steps, swap 65.999896 shMON | confirmed | 0xa87440ce… |
loading operations