Vaults / agRETH
rETH × Hyperliquid
rETH is deposited as collateral, and looped on Basedollar against $BD debt. A short is run on Hyperliquid, to form a basis trade.
BaserETHborrow BDHyperliquid
Updated 4h ago
7-day APR
+11.27%
est.
30-day APR
+10.84%
est.
24h APR
+14.20%
est.
TVL
$0.00
0 rETH
LTV
0.0%
target 71.1%
Share price
1.0
rETH per share
01
Performance
1.000000 · —
No rate yet: the first day of history is still running
7-day APR
+11.27%
est.
30-day APR
+10.84%
est.
24h APR
+14.20%
est.
02
Book
Book Live: 4h ago
Collateral
rETH supplied
0
Value
$0.00
rETH price
$2,731
Supply yield
2.22%
configured estimate
Debt
BD borrowed
0
Value
$0.00
BD price
$1.0000
Borrow rate
1.10%
Loan to value
no position yetthe vault borrows once deposits arrive
Target 71.1%Cap 81.1%Unwind 84.1%Panic 86.4%Liquidation 90.9%
Hedge
Hyperliquid
Short on Hyperliquid
0 rETH
$0.00
Long
0 rETH
$0.00
Funding now
10.96%
shorts receive when positive
Margin
$0.00
Equity
$0.00
Read
ok
Venue feed
venue read ok
Total short
0 rETH
$0.00
Total long
0 rETH
Aggregate funding
10.83%
In transit
$0.00
Bridges in flight
0 · $0.00
Venue equity
$0.00
Delta
Resting delta
1
Measured delta
0
from the planner's last tick
Net asset value
Share price
1.0
rETH per share, on-chain
Price age
5h
Total supply
0
agRETH shares
Assets under management
0 rETH
$0.00 at the tick's price
03
Research model
Model Updated: 4h ago
Basedollar BD · Hyperliquid via USDC
+9.18%
Net APR at Delta 1 and 71.1% LTV
rETH yield
+4.63%
debt
-1.68%
ETH funding
+7.29%
costs
-1.06%
Bridge: Hyperliquid to Base takes 6 min.
Exits sell rETH on Base ($0.04M inside 1% today). The BD rate is the vault's to set: 0.1 points over the branch's highest loan keeps every other loan ahead of ours for redemption. Every borrowed dollar crosses the Aerodrome BD/USDC pool.
Borrow Cost
1.11%
flat rate, today
Funding
6.39%
Liquidates
-21.8%
price fall from 71.1% LTV
Capacity
$1k
Aerodrome BD → USDC inside 1%
Long / short
2.14× / 1.14×
LLTV
91%
LTV band
30.0% to 86.4%
| leg | where | clears in 1% | per day |
|---|---|---|---|
| BD → USDC, Base | Aerodrome stable | $1k | — |
| USDC → rETH, Base (loop) | Uniswap v3 0.05% + 0.05% | $21k | — |
| rETH → USDC exit, Base (exit) | Uniswap v3 0.05% + 0.05% | $42k | — |
04
Activity
49 latest · UTC
| time | action | where | amount | status | tx |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 10, 08:58 PM | fulfillRedeemBatch | onchain | confirmed | 0xee72a897… | |
| Oct 10, 08:57 PM | swap | onchain | 2.205818 BD to rETH | confirmed | 0xad62cfdc… |
| Oct 10, 08:57 PM | redeemMarket | onchain | 115792089237316195423570985008687907853269984665640564039457.584007 rETH | confirmed | 0x754a0fc1… |
| Oct 10, 08:50 PM | fulfillRedeemBatch | onchain | confirmed | 0x738a26ee… | |
| Oct 10, 08:50 PM | leverageDown | onchain | 9 steps, swap 0.01971 rETH | confirmed | 0x56c80ba5… |
| Oct 10, 08:49 PM | leverageDown | onchain | 5 steps, swap 0.01971 rETH | confirmed | 0xac439162… |
| Oct 10, 08:49 PM | leverageDown | onchain | 5 steps, swap 0.01971 rETH | confirmed | 0x0cb381f0… |
| Oct 10, 08:48 PM | leverageDown | onchain | 5 steps, swap 0.01971 rETH | confirmed | 0xb6591d35… |
| Oct 10, 08:47 PM | redeemMarket | onchain | 0.01971 rETH | confirmed | 0xe8646afc… |
| Oct 10, 08:47 PM | repayMarket | onchain | 110.503818 BD | confirmed | 0xf84967e9… |
| Oct 10, 08:46 PM | swap | onchain | 110.26352 USDC to BD | confirmed | 0xd387924e… |
| Oct 10, 08:42 PM | withdrawVenueMargin | hyperliquid | confirmed | — | |
| Oct 10, 08:41 PM | closeHedge | hyperliquid | short 0.1072 rETH | confirmed | — |
| Oct 10, 08:33 PM | openHedge | hyperliquid | short 0.1073 rETH | confirmed | — |
| Oct 10, 08:32 PM | supplyMarket | onchain | 0.001277 rETH | confirmed | 0xc2edb8dc… |
| Oct 10, 08:31 PM | fundVenueMargin | hyperliquid | 111.183956 USDC | confirmed | 0x93bb4895… |
| Oct 10, 08:31 PM | leverageUp | onchain | 11 steps, supplyMarket 0.101703 rETH | confirmed | 0x0ce424b3… |
| Oct 10, 08:01 AM | fulfillRedeemBatch | onchain | confirmed | 0xeaf789ff… | |
| Oct 10, 08:01 AM | swap | onchain | 0.590781 BD to rETH | confirmed | 0xc1b732b2… |
| Oct 10, 08:00 AM | leverageDown | onchain | 9 steps, swap 0.009555 rETH | confirmed | 0x4ef8bea0… |
| Oct 10, 07:57 AM | leverageDown | onchain | 4 steps, swap 0.00031 rETH | confirmed | 0x4a173445… |
| Oct 10, 07:56 AM | repayMarket | onchain | 2.434506 BD | confirmed | 0x352f280f… |
| Oct 10, 07:56 AM | swap | onchain | 50.676319 USDC to BD | confirmed | 0x48dc304a… |
| Oct 10, 07:52 AM | withdrawVenueMargin | hyperliquid | confirmed | — | |
| Oct 10, 07:51 AM | closeHedge | hyperliquid | short 0.0512 rETH | confirmed | — |
| Oct 10, 07:45 AM | fulfillRedeemBatch | onchain | confirmed | 0xaf4afdd3… | |
| Oct 10, 07:44 AM | redeemMarket | onchain | 0.000611 rETH | confirmed | 0x02d50118… |
| Oct 10, 07:43 AM | leverageDown | onchain | 5 steps, swap 0.000388 rETH | confirmed | 0x0f3ad40f… |
| Oct 10, 07:43 AM | redeemMarket | onchain | 0.000198 rETH | confirmed | 0x69595b34… |
| Oct 10, 07:42 AM | leverageDown | onchain | 5 steps, swap 0.00038 rETH | confirmed | 0x6812b8cb… |
| Oct 10, 07:42 AM | leverageDown | onchain | 5 steps, swap 0.000502 rETH | confirmed | 0xaeaba113… |
| Oct 10, 07:41 AM | leverageDown | onchain | 5 steps, swap 0.000662 rETH | confirmed | 0x1577e3a7… |
| Oct 10, 07:40 AM | leverageDown | onchain | 5 steps, swap 0.000874 rETH | confirmed | 0x76182cb9… |
| Oct 10, 07:40 AM | leverageDown | onchain | 5 steps, swap 0.001154 rETH | confirmed | 0x9dd3ad3c… |
| Oct 10, 07:39 AM | leverageDown | onchain | 5 steps, swap 0.001523 rETH | confirmed | 0x52c21b75… |
| Oct 10, 07:39 AM | leverageDown | onchain | 5 steps, swap 0.002011 rETH | confirmed | 0xcef1fa33… |
| Oct 10, 07:38 AM | leverageDown | onchain | 5 steps, swap 0.002654 rETH | confirmed | 0x2cc10f33… |
| Oct 10, 07:37 AM | leverageDown | onchain | 5 steps, swap 0.003503 rETH | confirmed | 0x82c38dd6… |
| Oct 10, 07:37 AM | leverageDown | onchain | 5 steps, swap 0.004784 rETH | confirmed | 0xe076dfa5… |
| Oct 10, 07:36 AM | leverageDown | onchain | 6 steps, redeemMarket 0.030789 rETH | confirmed | 0x19711567… |
| Oct 10, 07:36 AM | repayMarket | onchain | 35.435722 BD | confirmed | 0x248f8eaa… |
| Oct 10, 07:35 AM | swap | onchain | 35.356899 USDC to BD | confirmed | 0x7c03bf52… |
| Oct 10, 07:31 AM | withdrawVenueMargin | hyperliquid | confirmed | — | |
| Oct 10, 07:30 AM | closeHedge | hyperliquid | short 0.034 rETH | confirmed | — |
| Oct 10, 05:43 AM | openHedge | hyperliquid | short 0.0813 rETH | confirmed | — |
| Oct 10, 05:43 AM | supplyMarket | onchain | 0.001028 rETH | confirmed | 0xbb2be48c… |
| Oct 10, 05:42 AM | fundVenueMargin | hyperliquid | 83.483513 USDC | confirmed | 0x8bf20f32… |
| Oct 10, 05:41 AM | openHedge | hyperliquid | short 0.00388472 rETH | confirmed | — |
| Oct 10, 05:41 AM | leverageUp | onchain | 11 steps, supplyMarket 0.081992 rETH | confirmed | 0xccf35a22… |
loading operations