Vaults / agKHYPE
kHYPE × Hyperliquid
kHYPE is deposited as collateral, and looped on Morpho against $USDC debt. A short is run on Hyperliquid, to form a basis trade.
HyperEVMkHYPEborrow USDCHyperliquid
Updated 4h ago
7-day APR
+0.72%
est.
30-day APR
+0.93%
est.
24h APR
+1.84%
est.
TVL
$0.00
0 kHYPE
LTV
0.0%
target 35.6%
Share price
1.0
kHYPE per share
01
Performance
1.000000 · —
No rate yet: the first day of history is still running
7-day APR
+0.72%
est.
30-day APR
+0.93%
est.
24h APR
+1.84%
est.
02
Book
Book Live: 4h ago
Collateral
kHYPE supplied
0
Value
$0.00
kHYPE price
$81.7692
Supply yield
1.99%
configured estimate
Debt
USDC borrowed
0
Value
$0.00
USDC price
$0.9997
Borrow rate
8.05%
Loan to value
no position yetthe vault borrows once deposits arrive
Target 35.6%Cap 41.5%Unwind 48.5%Panic 73.2%Liquidation 77.0%
Hedge
Hyperliquid
Short on Hyperliquid
0 kHYPE
$0.00
Long
0 kHYPE
$0.00
Funding now
8.57%
shorts receive when positive
Margin
$0.00
Equity
$0.00
Read
ok
Venue feed
venue read ok
Total short
0 kHYPE
$0.00
Total long
0 kHYPE
Aggregate funding
10.78%
In transit
$0.00
Bridges in flight
0 · $0.00
Venue equity
$0.00
Delta
Resting delta
1
Measured delta
0
from the planner's last tick
Net asset value
Share price
1.0
kHYPE per share, on-chain
Price age
6h
Total supply
0
agKHYPE shares
Assets under management
0 kHYPE
$0.00 at the tick's price
03
Research model
Model Updated: 4h ago
Morpho USDC · Hyperliquid, same chain
+1.38%
Net APR at Delta 1 and 35.6% LTV
kHYPE yield
+2.71%
debt
-3.82%
HYPE funding
+3.54%
costs
-1.06%
Bridge: Hyperliquid to HyperEVM takes 6 min.
Morpho USDC is past Morpho's 90% target: every dollar borrowed here pays the steep rate.
Borrow Cost
7.84%
Morpho, at the kink
Funding
9.70%
Liquidates
-53.7%
price fall from 35.6% LTV
Capacity
$0
Morpho USDC past Morpho's 90% target
Long / short
1.36× / 0.36×
LLTV
77%
LTV band
30.0% to 73.1%
| leg | where | clears in 1% | per day |
|---|---|---|---|
| USDC → kHYPE, HyperEVM (loop) | KyberSwap (Project X, Hyperswap, Ramses pools) | $1.01M | — |
| kHYPE → USDC exit, HyperEVM (exit) | KyberSwap | $1.61M | — |
04
Activity
100 latest · UTC
| time | action | where | amount | status | tx |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 11, 12:49 AM | fulfillRedeemBatch | onchain | confirmed | 0x9e3d3d63… | |
| Oct 11, 12:48 AM | swap | onchain | 0.302682 USDC to kHYPE | confirmed | 0xb57d7d3c… |
| Oct 11, 12:48 AM | leverageDown | onchain | 9 steps, repayMarket 4.4565 USDC | confirmed | 0x08f406fb… |
| Oct 11, 12:47 AM | withdrawVenueMargin | hyperliquid | confirmed | — | |
| Oct 11, 12:47 AM | repayMarket | onchain | 0.052185 USDC | confirmed | 0x87a9b6da… |
| Oct 11, 12:46 AM | closeHedge | hyperliquid | short 0.18 kHYPE | confirmed | — |
| Oct 11, 12:38 AM | fulfillRedeemBatch | onchain | confirmed | 0xd49cbfa6… | |
| Oct 11, 12:38 AM | redeemMarket | onchain | 0.010832 kHYPE | confirmed | 0x1d7d54f1… |
| Oct 11, 12:37 AM | leverageDown | onchain | 4 steps, swap 0.014937 kHYPE | confirmed | 0x7258e3e8… |
| Oct 11, 12:37 AM | leverageDown | onchain | 4 steps, swap 0.038193 kHYPE | confirmed | 0x595169f7… |
| Oct 11, 12:36 AM | leverageDown | onchain | 6 steps, repayMarket 3.405358 USDC | confirmed | 0xd57a3d0f… |
| Oct 11, 12:35 AM | withdrawVenueMargin | hyperliquid | confirmed | — | |
| Oct 11, 12:35 AM | closeHedge | hyperliquid | short 0.12 kHYPE | confirmed | — |
| Oct 11, 12:26 AM | openHedge | hyperliquid | short 0.31 kHYPE | confirmed | — |
| Oct 11, 12:25 AM | fundVenueMargin | hyperliquid | 9.827975 USDC | confirmed | 0xd5641d94… |
| Oct 11, 12:24 AM | leverageUp | onchain | 5 steps, supplyMarket 1.0264 kHYPE | confirmed | 0x9e0da15c… |
| Oct 10, 05:24 AM | fulfillRedeemBatch | onchain | confirmed | 0xddd1f73c… | |
| Oct 10, 05:24 AM | swap | onchain | 0.240928 USDC to kHYPE | confirmed | 0x5549118b… |
| Oct 10, 05:12 AM | leverageDown | onchain | 9 steps, repayMarket 0.706143 USDC | confirmed | 0xa720adc9… |
| Oct 10, 05:11 AM | withdrawVenueMargin | hyperliquid | confirmed | — | |
| Oct 10, 05:10 AM | repayMarket | onchain | 0.057722 USDC | confirmed | 0x4dd0a4d8… |
| Oct 10, 05:10 AM | closeHedge | hyperliquid | short 0.05 kHYPE | confirmed | — |
| Oct 10, 04:43 AM | fulfillRedeemBatch | onchain | confirmed | 0x23b42eea… | |
| Oct 10, 04:42 AM | redeemMarket | onchain | 0.005074 kHYPE | confirmed | 0x4f1c36d4… |
| Oct 10, 04:41 AM | leverageDown | onchain | 4 steps, swap 0.016917 kHYPE | confirmed | 0x17093dad… |
| Oct 10, 04:41 AM | leverageDown | onchain | 6 steps, repayMarket 2.480064 USDC | confirmed | 0x90dc2684… |
| Oct 10, 04:40 AM | withdrawVenueMargin | hyperliquid | confirmed | — | |
| Oct 10, 04:40 AM | closeHedge | hyperliquid | short 0.12 kHYPE | confirmed | — |
| Oct 10, 02:49 AM | fulfillRedeemBatch | onchain | confirmed | 0x427a200d… | |
| Oct 10, 02:48 AM | redeemMarket | onchain | 0.004991 kHYPE | confirmed | 0x724621c6… |
| Oct 10, 02:48 AM | leverageDown | onchain | 4 steps, swap 0.013759 kHYPE | confirmed | 0xaf70a77f… |
| Oct 10, 02:47 AM | redeemMarket | onchain | 0.011227 kHYPE | confirmed | 0x2c6ca320… |
| Oct 10, 02:47 AM | leverageDown | onchain | 4 steps, swap 0.030439 kHYPE | confirmed | 0x32fb44ad… |
| Oct 10, 02:46 AM | leverageDown | onchain | 6 steps, repayMarket 3.790987 USDC | confirmed | 0x2543cc29… |
| Oct 10, 02:45 AM | withdrawVenueMargin | hyperliquid | confirmed | — | |
| Oct 10, 02:45 AM | closeHedge | hyperliquid | short 0.12 kHYPE | confirmed | — |
| Oct 10, 02:44 AM | closeHedge | hyperliquid | short 0.11 kHYPE | failed | — |
| Oct 10, 02:42 AM | closeHedge | hyperliquid | short 0.11 kHYPE | failed | — |
| Oct 10, 02:40 AM | closeHedge | hyperliquid | short 0.11 kHYPE | failed | — |
| Oct 10, 02:38 AM | closeHedge | hyperliquid | short 0.11 kHYPE | failed | — |
| Oct 10, 02:36 AM | closeHedge | hyperliquid | short 0.11 kHYPE | failed | — |
| Oct 10, 02:34 AM | closeHedge | hyperliquid | short 0.11 kHYPE | failed | — |
| Oct 10, 02:32 AM | closeHedge | hyperliquid | short 0.11 kHYPE | failed | — |
| Oct 10, 02:30 AM | closeHedge | hyperliquid | short 0.11 kHYPE | failed | — |
| Oct 10, 02:28 AM | closeHedge | hyperliquid | short 0.11 kHYPE | failed | — |
| Oct 10, 02:27 AM | closeHedge | hyperliquid | short 0.11 kHYPE | failed | — |
| Oct 10, 02:25 AM | closeHedge | hyperliquid | short 0.11 kHYPE | failed | — |
| Oct 10, 02:23 AM | closeHedge | hyperliquid | short 0.11 kHYPE | failed | — |
| Oct 10, 02:21 AM | closeHedge | hyperliquid | short 0.11 kHYPE | failed | — |
| Oct 10, 02:19 AM | closeHedge | hyperliquid | short 0.11 kHYPE | failed | — |
| Oct 10, 02:17 AM | closeHedge | hyperliquid | short 0.11 kHYPE | failed | — |
| Oct 10, 02:15 AM | closeHedge | hyperliquid | short 0.11 kHYPE | failed | — |
| Oct 10, 02:13 AM | closeHedge | hyperliquid | short 0.11 kHYPE | failed | — |
| Oct 10, 02:11 AM | closeHedge | hyperliquid | short 0.11 kHYPE | failed | — |
| Oct 10, 02:09 AM | closeHedge | hyperliquid | short 0.11 kHYPE | failed | — |
| Oct 10, 02:08 AM | closeHedge | hyperliquid | short 0.11 kHYPE | failed | — |
| Oct 10, 02:06 AM | closeHedge | hyperliquid | short 0.11 kHYPE | failed | — |
| Oct 10, 02:04 AM | closeHedge | hyperliquid | short 0.11 kHYPE | failed | — |
| Oct 10, 02:02 AM | closeHedge | hyperliquid | short 0.11 kHYPE | failed | — |
| Oct 10, 02:00 AM | closeHedge | hyperliquid | short 0.11 kHYPE | failed | — |
| Oct 10, 01:58 AM | closeHedge | hyperliquid | short 0.11 kHYPE | failed | — |
| Oct 10, 01:56 AM | closeHedge | hyperliquid | short 0.11 kHYPE | failed | — |
| Oct 10, 01:54 AM | closeHedge | hyperliquid | short 0.11 kHYPE | failed | — |
| Oct 10, 01:52 AM | closeHedge | hyperliquid | short 0.11 kHYPE | failed | — |
| Oct 10, 01:50 AM | closeHedge | hyperliquid | short 0.11 kHYPE | failed | — |
| Oct 10, 01:48 AM | closeHedge | hyperliquid | short 0.11 kHYPE | failed | — |
| Oct 10, 01:47 AM | closeHedge | hyperliquid | short 0.11 kHYPE | failed | — |
| Oct 10, 01:45 AM | closeHedge | hyperliquid | short 0.11 kHYPE | failed | — |
| Oct 10, 01:43 AM | closeHedge | hyperliquid | short 0.11 kHYPE | failed | — |
| Oct 10, 01:41 AM | closeHedge | hyperliquid | short 0.11 kHYPE | failed | — |
| Oct 10, 01:39 AM | closeHedge | hyperliquid | short 0.11 kHYPE | failed | — |
| Oct 10, 01:37 AM | closeHedge | hyperliquid | short 0.11 kHYPE | failed | — |
| Oct 10, 01:35 AM | closeHedge | hyperliquid | short 0.11 kHYPE | failed | — |
| Oct 10, 01:33 AM | closeHedge | hyperliquid | short 0.11 kHYPE | failed | — |
| Oct 10, 01:31 AM | closeHedge | hyperliquid | short 0.11 kHYPE | failed | — |
| Oct 10, 01:29 AM | closeHedge | hyperliquid | short 0.11 kHYPE | failed | — |
| Oct 10, 01:27 AM | closeHedge | hyperliquid | short 0.11 kHYPE | failed | — |
| Oct 10, 01:26 AM | closeHedge | hyperliquid | short 0.11 kHYPE | failed | — |
| Oct 10, 01:24 AM | closeHedge | hyperliquid | short 0.11 kHYPE | failed | — |
| Oct 10, 01:22 AM | closeHedge | hyperliquid | short 0.11 kHYPE | failed | — |
| Oct 10, 01:20 AM | closeHedge | hyperliquid | short 0.11 kHYPE | failed | — |
| Oct 10, 01:18 AM | closeHedge | hyperliquid | short 0.11 kHYPE | failed | — |
| Oct 10, 01:16 AM | closeHedge | hyperliquid | short 0.11 kHYPE | failed | — |
| Oct 10, 01:14 AM | closeHedge | hyperliquid | short 0.11 kHYPE | failed | — |
| Oct 10, 01:12 AM | closeHedge | hyperliquid | short 0.11 kHYPE | failed | — |
| Oct 10, 01:10 AM | closeHedge | hyperliquid | short 0.11 kHYPE | failed | — |
| Oct 10, 01:08 AM | closeHedge | hyperliquid | short 0.11 kHYPE | failed | — |
| Oct 10, 01:06 AM | closeHedge | hyperliquid | short 0.11 kHYPE | failed | — |
| Oct 10, 01:04 AM | closeHedge | hyperliquid | short 0.11 kHYPE | failed | — |
| Oct 10, 01:03 AM | closeHedge | hyperliquid | short 0.11 kHYPE | failed | — |
| Oct 10, 01:01 AM | closeHedge | hyperliquid | short 0.11 kHYPE | failed | — |
| Oct 10, 12:59 AM | closeHedge | hyperliquid | short 0.11 kHYPE | failed | — |
| Oct 10, 12:57 AM | closeHedge | hyperliquid | short 0.11 kHYPE | failed | — |
| Oct 10, 12:55 AM | closeHedge | hyperliquid | short 0.11 kHYPE | failed | — |
| Oct 10, 12:53 AM | closeHedge | hyperliquid | short 0.11 kHYPE | failed | — |
| Oct 10, 12:51 AM | closeHedge | hyperliquid | short 0.11 kHYPE | failed | — |
| Oct 10, 12:49 AM | closeHedge | hyperliquid | short 0.11 kHYPE | failed | — |
| Oct 10, 12:47 AM | closeHedge | hyperliquid | short 0.11 kHYPE | failed | — |
| Oct 10, 12:45 AM | closeHedge | hyperliquid | short 0.11 kHYPE | failed | — |
| Oct 10, 12:43 AM | closeHedge | hyperliquid | short 0.11 kHYPE | failed | — |
loading operations