Vaults / agCBETH
cbETH × Hyperliquid
cbETH is deposited as collateral, and looped on Basedollar against $BD debt. A short is run on Hyperliquid, to form a basis trade.
BasecbETHborrow BDHyperliquid
Updated 4h ago
7-day APR
+10.79%
est.
30-day APR
+10.36%
est.
24h APR
+13.71%
est.
TVL
$0.00
0 cbETH
LTV
0.0%
target 71.1%
Share price
1.0
cbETH per share
01
Performance
1.000000 · —
No rate yet: the first day of history is still running
7-day APR
+10.79%
est.
30-day APR
+10.36%
est.
24h APR
+13.71%
est.
02
Book
Book Live: 4h ago
Collateral
cbETH supplied
0
Value
$0.00
cbETH price
$2,656
Supply yield
2.40%
configured estimate
Debt
BD borrowed
0
Value
$0.00
BD price
$1.0000
Borrow rate
1.70%
Loan to value
no position yetthe vault borrows once deposits arrive
Target 71.1%Cap 81.1%Unwind 84.1%Panic 86.4%Liquidation 90.9%
Hedge
Hyperliquid
Short on Hyperliquid
0 cbETH
$0.00
Long
0 cbETH
$0.00
Funding now
10.96%
shorts receive when positive
Margin
$0.00
Equity
$0.00
Read
ok
Venue feed
venue read ok
Total short
0 cbETH
$0.00
Total long
0 cbETH
Aggregate funding
10.83%
In transit
$0.00
Bridges in flight
0 · $0.00
Venue equity
$0.00
Delta
Resting delta
1
Measured delta
0
from the planner's last tick
Net asset value
Share price
1.0
cbETH per share, on-chain
Price age
5h
Total supply
0
agCBETH shares
Assets under management
0 cbETH
$0.00 at the tick's price
03
Research model
Model Updated: 4h ago
Basedollar BD · Hyperliquid via USDC
+8.70%
Net APR at Delta 1 and 71.1% LTV
cbETH yield
+5.07%
debt
-2.61%
ETH funding
+7.29%
costs
-1.06%
Bridge: Hyperliquid to Base takes 6 min.
Exits sell cbETH on Base ($0.25M inside 1% today). The BD rate is the vault's to set: 0.1 points over the branch's highest loan keeps every other loan ahead of ours for redemption. Every borrowed dollar crosses the Aerodrome BD/USDC pool.
Borrow Cost
1.72%
flat rate, today
Funding
6.39%
Liquidates
-21.8%
price fall from 71.1% LTV
Capacity
$1k
Aerodrome BD → USDC inside 1%
Long / short
2.14× / 1.14×
LLTV
91%
LTV band
30.0% to 86.4%
| leg | where | clears in 1% | per day |
|---|---|---|---|
| BD → USDC, Base | Aerodrome stable | $1k | — |
| USDC → cbETH, Base (loop) | Aerodrome Slipstream, tick spacing 100 + 1 | $33k | — |
| cbETH → USDC exit, Base (exit) | Aerodrome Slipstream, tick spacing 100 + 1 | $246k | — |
04
Activity
49 latest · UTC
| time | action | where | amount | status | tx |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 10, 08:29 PM | fulfillRedeemBatch | onchain | confirmed | 0x6b6470a1… | |
| Oct 10, 08:29 PM | swap | onchain | 2.456434 BD to cbETH | confirmed | 0x56662d2b… |
| Oct 10, 08:28 PM | redeemMarket | onchain | 115792089237316195423570985008687907853269984665640564039457.584007 cbETH | confirmed | 0xe1648f21… |
| Oct 10, 08:22 PM | fulfillRedeemBatch | onchain | confirmed | 0x65fde0da… | |
| Oct 10, 08:21 PM | leverageDown | onchain | 9 steps, swap 0.020294 cbETH | confirmed | 0xd81af256… |
| Oct 10, 08:20 PM | leverageDown | onchain | 4 steps, swap 0.020294 cbETH | confirmed | 0x8a92fff0… |
| Oct 10, 08:20 PM | leverageDown | onchain | 5 steps, swap 0.020294 cbETH | confirmed | 0x2e7ddb44… |
| Oct 10, 08:19 PM | leverageDown | onchain | 5 steps, swap 0.020294 cbETH | confirmed | 0xd72ed1b4… |
| Oct 10, 08:19 PM | leverageDown | onchain | 2 steps, repayMarket 110.964966 BD | confirmed | 0xc36de446… |
| Oct 10, 08:18 PM | swap | onchain | 110.7229 USDC to BD | confirmed | 0x3fa3ed0c… |
| Oct 10, 08:13 PM | withdrawVenueMargin | hyperliquid | confirmed | — | |
| Oct 10, 08:13 PM | closeHedge | hyperliquid | short 0.1101 cbETH | confirmed | — |
| Oct 10, 08:04 PM | openHedge | hyperliquid | short 0.1102 cbETH | confirmed | — |
| Oct 10, 08:04 PM | supplyMarket | onchain | 0.001298 cbETH | confirmed | 0x975624d4… |
| Oct 10, 08:03 PM | fundVenueMargin | hyperliquid | 110.979028 USDC | confirmed | 0x0e0e490b… |
| Oct 10, 08:02 PM | leverageUp | onchain | 11 steps, supplyMarket 0.104829 cbETH | confirmed | 0x88b6c090… |
| Oct 10, 05:38 AM | fulfillRedeemBatch | onchain | confirmed | 0x3a8e54e7… | |
| Oct 10, 05:38 AM | swap | onchain | 55.065028 BD to cbETH | confirmed | 0xa7eaed88… |
| Oct 10, 05:37 AM | leverageDown | onchain | 2 steps, repayMarket 200.200597 BD | confirmed | 0x2e87185c… |
| Oct 10, 04:05 AM | leverageDown | onchain | 4 steps, swap 0.000194 cbETH | confirmed | 0x87e8194f… |
| Oct 10, 04:05 AM | repayMarket | onchain | 2.247999 BD | confirmed | 0x6adbde4b… |
| Oct 10, 04:04 AM | swap | onchain | 50.53685 USDC to BD | confirmed | 0x37c45d45… |
| Oct 10, 04:00 AM | withdrawVenueMargin | hyperliquid | confirmed | — | |
| Oct 10, 03:59 AM | closeHedge | hyperliquid | short 0.0527 cbETH | confirmed | — |
| Oct 10, 03:32 AM | fulfillRedeemBatch | onchain | confirmed | 0x02808c05… | |
| Oct 10, 03:31 AM | redeemMarket | onchain | 0.000383 cbETH | confirmed | 0xcc033800… |
| Oct 10, 03:31 AM | redeemMarket | onchain | 0.000184 cbETH | confirmed | 0xc36d452e… |
| Oct 10, 03:30 AM | leverageDown | onchain | 5 steps, swap 0.000438 cbETH | confirmed | 0x62303f1a… |
| Oct 10, 03:30 AM | redeemMarket | onchain | 0.000291 cbETH | confirmed | 0x9c2541a2… |
| Oct 10, 03:29 AM | leverageDown | onchain | 5 steps, swap 0.000384 cbETH | confirmed | 0x13090a17… |
| Oct 10, 03:28 AM | leverageDown | onchain | 5 steps, swap 0.000508 cbETH | confirmed | 0x869c6cdb… |
| Oct 10, 03:28 AM | leverageDown | onchain | 5 steps, swap 0.000672 cbETH | confirmed | 0x777d0680… |
| Oct 10, 03:27 AM | leverageDown | onchain | 5 steps, swap 0.000888 cbETH | confirmed | 0xe4d9f461… |
| Oct 10, 03:27 AM | leverageDown | onchain | 5 steps, swap 0.001174 cbETH | confirmed | 0x20c76126… |
| Oct 10, 03:26 AM | leverageDown | onchain | 5 steps, swap 0.001552 cbETH | confirmed | 0x87bc4bf6… |
| Oct 10, 03:25 AM | leverageDown | onchain | 5 steps, swap 0.002052 cbETH | confirmed | 0x74c235c9… |
| Oct 10, 03:25 AM | leverageDown | onchain | 5 steps, swap 0.002713 cbETH | confirmed | 0xc53dc4d4… |
| Oct 10, 03:24 AM | leverageDown | onchain | 5 steps, swap 0.003586 cbETH | confirmed | 0x421f9df3… |
| Oct 10, 03:24 AM | leverageDown | onchain | 5 steps, swap 0.004876 cbETH | confirmed | 0xa66c9e97… |
| Oct 10, 03:23 AM | leverageDown | onchain | 6 steps, redeemMarket 0.031744 cbETH | confirmed | 0xf02a63dc… |
| Oct 10, 03:22 AM | repayMarket | onchain | 34.816379 BD | confirmed | 0xbeb7e41a… |
| Oct 10, 03:22 AM | swap | onchain | 34.739062 USDC to BD | confirmed | 0x65ff3939… |
| Oct 10, 03:17 AM | withdrawVenueMargin | hyperliquid | confirmed | — | |
| Oct 10, 03:17 AM | closeHedge | hyperliquid | short 0.035 cbETH | confirmed | — |
| Oct 10, 01:16 AM | openHedge | hyperliquid | short 0.0842 cbETH | confirmed | — |
| Oct 10, 01:15 AM | supplyMarket | onchain | 0.001042 cbETH | confirmed | 0x7a670540… |
| Oct 10, 01:15 AM | fundVenueMargin | hyperliquid | 83.69842 USDC | confirmed | 0x8d9ae290… |
| Oct 10, 01:14 AM | openHedge | hyperliquid | short 0.00359583 cbETH | confirmed | — |
| Oct 10, 01:14 AM | leverageUp | onchain | 11 steps, supplyMarket 0.084734 cbETH | confirmed | 0x73033a92… |
loading operations