Vaults / agCBBTC
cbBTC × Hyperliquid
cbBTC is deposited as collateral, and looped on Basedollar against $BD debt. A short is run on Hyperliquid, to form a basis trade.
BasecbBTCborrow BDHyperliquid
Updated 4h ago
7-day APR
+9.16%
est.
30-day APR
+7.38%
est.
24h APR
+10.55%
est.
TVL
$0.00
0 cbBTC
LTV
0.0%
target 74.4%
Share price
1.0
cbBTC per share
01
Performance
1.000000 · —
No rate yet: the first day of history is still running
7-day APR
+9.16%
est.
30-day APR
+7.38%
est.
24h APR
+10.55%
est.
02
Book
Book Live: 4h ago
Collateral
cbBTC supplied
0
Value
$0.00
cbBTC price
$80,716
Supply yield
0.00%
configured estimate
Debt
BD borrowed
0
Value
$0.00
BD price
$1.0000
Borrow rate
1.22%
Loan to value
no position yetthe vault borrows once deposits arrive
Target 74.4%Cap 82.4%Unwind 84.4%Panic 86.4%Liquidation 90.9%
Hedge
Hyperliquid
Short on Hyperliquid
0 cbBTC
$0.00
Long
0 cbBTC
$0.00
Funding now
10.96%
shorts receive when positive
Margin
$0.00
Equity
$0.00
Read
ok
Venue feed
venue read ok
Total short
0 cbBTC
$0.00
Total long
0 cbBTC
Aggregate funding
10.95%
In transit
$0.00
Bridges in flight
0 · $0.00
Venue equity
$0.00
Delta
Resting delta
1
Measured delta
0
from the planner's last tick
Net asset value
Share price
1.0
cbBTC per share, on-chain
Price age
5h
Total supply
0
agCBBTC shares
Assets under management
0 cbBTC
$0.00 at the tick's price
03
Research model
Model Updated: 4h ago
Basedollar BD · Hyperliquid via USDC
+4.07%
Net APR at Delta 1 and 74.4% LTV
cbBTC yield
0.00%
debt
-2.20%
BTC funding
+7.33%
costs
-1.06%
Bridge: Hyperliquid to Base takes 6 min.
Exits sell cbBTC on Base ($0.83M inside 1% today). The BD rate is the vault's to set: 0.1 points over the branch's highest loan keeps every other loan ahead of ours for redemption. Every borrowed dollar crosses the Aerodrome BD/USDC pool.
Borrow Cost
1.31%
flat rate, today
Funding
5.81%
Liquidates
-18.2%
price fall from 74.4% LTV
Capacity
$1k
Aerodrome BD → USDC inside 1%
Long / short
2.26× / 1.26×
LLTV
91%
LTV band
30.0% to 86.4%
| leg | where | clears in 1% | per day |
|---|---|---|---|
| BD → USDC, Base | Aerodrome stable | $1k | — |
| USDC → cbBTC, Base (loop) | Uniswap v3 0.05% | $855k | — |
| cbBTC → USDC exit, Base (exit) | Uniswap v3 0.05% | $826k | — |
04
Activity
51 latest · UTC
| time | action | where | amount | status | tx |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 10, 09:50 PM | fulfillRedeemBatch | onchain | confirmed | 0xbb19ab05… | |
| Oct 10, 09:50 PM | swap | onchain | 2.172942 BD to cbBTC | confirmed | 0x39af58e8… |
| Oct 10, 09:49 PM | redeemMarket | onchain | 1157920892373161954235709850086879078532699846656405640394575840079131.296399 cbBTC | confirmed | 0x80a74d85… |
| Oct 10, 09:41 PM | fulfillRedeemBatch | onchain | confirmed | 0x315f7d84… | |
| Oct 10, 09:41 PM | leverageDown | onchain | 7 steps, swap 0.000649 cbBTC | confirmed | 0xe2a192af… |
| Oct 10, 09:40 PM | leverageDown | onchain | 3 steps, swap 0.000649 cbBTC | confirmed | 0x647454df… |
| Oct 10, 09:39 PM | leverageDown | onchain | 4 steps, swap 0.000649 cbBTC | confirmed | 0xaca9b600… |
| Oct 10, 09:39 PM | leverageDown | onchain | 4 steps, swap 0.000649 cbBTC | confirmed | 0x458fbd30… |
| Oct 10, 09:38 PM | leverageDown | onchain | 4 steps, swap 0.000649 cbBTC | confirmed | 0x9fe674aa… |
| Oct 10, 09:38 PM | redeemMarket | onchain | 0.000649 cbBTC | confirmed | 0xc19e0893… |
| Oct 10, 09:37 PM | repayMarket | onchain | 119.979273 BD | confirmed | 0x82ce56d2… |
| Oct 10, 09:37 PM | swap | onchain | 119.715747 USDC to BD | confirmed | 0xa7325e34… |
| Oct 10, 09:32 PM | withdrawVenueMargin | hyperliquid | confirmed | — | |
| Oct 10, 09:32 PM | closeHedge | hyperliquid | short 0.00412 cbBTC | confirmed | — |
| Oct 10, 09:23 PM | openHedge | hyperliquid | short 0.00412 cbBTC | confirmed | — |
| Oct 10, 09:23 PM | supplyMarket | onchain | 0.000043 cbBTC | confirmed | 0x5d0666a9… |
| Oct 10, 09:22 PM | fundVenueMargin | hyperliquid | 120.341321 USDC | confirmed | 0x6ac3107e… |
| Oct 10, 09:21 PM | leverageUp | onchain | 9 steps, supplyMarket 0.003549 cbBTC | confirmed | 0x8dc14be4… |
| Oct 10, 02:15 PM | fulfillRedeemBatch | onchain | confirmed | 0x37aa3ab7… | |
| Oct 10, 08:43 AM | fulfillRedeemBatch | onchain | confirmed | 0x68d216fb… | |
| Oct 10, 08:43 AM | swap | onchain | 39.135904 BD to cbBTC | confirmed | 0x751712db… |
| Oct 10, 08:42 AM | leverageDown | onchain | 2 steps, repayMarket 200.20001 BD | confirmed | 0xa2014625… |
| Oct 10, 08:40 AM | leverageDown | onchain | 3 steps, swap 0.000009 cbBTC | confirmed | 0xd93e9c76… |
| Oct 10, 08:39 AM | repayMarket | onchain | 24.41224 BD | confirmed | 0x31521eb9… |
| Oct 10, 08:39 AM | swap | onchain | 55.627067 USDC to BD | confirmed | 0x1ba1c6d7… |
| Oct 10, 08:34 AM | withdrawVenueMargin | hyperliquid | confirmed | — | |
| Oct 10, 08:34 AM | closeHedge | hyperliquid | short 0.00199 cbBTC | confirmed | — |
| Oct 10, 08:28 AM | fulfillRedeemBatch | onchain | confirmed | 0x913a1ad7… | |
| Oct 10, 08:27 AM | redeemMarket | onchain | 0.000018 cbBTC | confirmed | 0x0857e883… |
| Oct 10, 08:26 AM | redeemMarket | onchain | 0.000007 cbBTC | confirmed | 0xc58a28df… |
| Oct 10, 08:26 AM | leverageDown | onchain | 4 steps, swap 0.000017 cbBTC | confirmed | 0xa9c6918c… |
| Oct 10, 08:25 AM | redeemMarket | onchain | 0.000011 cbBTC | confirmed | 0x7c03c103… |
| Oct 10, 08:25 AM | leverageDown | onchain | 4 steps, swap 0.000014 cbBTC | confirmed | 0x99e4c828… |
| Oct 10, 08:24 AM | leverageDown | onchain | 4 steps, swap 0.000018 cbBTC | confirmed | 0xf85f4b98… |
| Oct 10, 08:24 AM | leverageDown | onchain | 4 steps, swap 0.000023 cbBTC | confirmed | 0xaf6271f2… |
| Oct 10, 08:23 AM | leverageDown | onchain | 4 steps, swap 0.000029 cbBTC | confirmed | 0x6fb40660… |
| Oct 10, 08:22 AM | leverageDown | onchain | 4 steps, swap 0.000038 cbBTC | confirmed | 0x17b5e1c7… |
| Oct 10, 08:22 AM | leverageDown | onchain | 5 steps, repayMarket 1.004829 BD | confirmed | 0xa4367064… |
| Oct 10, 08:21 AM | leverageDown | onchain | 4 steps, swap 0.000033 cbBTC | confirmed | 0x16b814e2… |
| Oct 10, 08:21 AM | redeemMarket | onchain | 0.000155 cbBTC | confirmed | 0x928bb9ce… |
| Oct 10, 08:20 AM | redeemMarket | onchain | 0.000292 cbBTC | confirmed | 0xe8ca2a12… |
| Oct 10, 08:19 AM | leverageDown | onchain | 5 steps, redeemMarket 0.001092 cbBTC | confirmed | 0xc7f0c298… |
| Oct 10, 08:18 AM | repayMarket | onchain | 38.964169 BD | confirmed | 0xbb91d182… |
| Oct 10, 08:17 AM | swap | onchain | 38.876716 USDC to BD | confirmed | 0xe4334388… |
| Oct 10, 08:13 AM | withdrawVenueMargin | hyperliquid | confirmed | — | |
| Oct 10, 08:12 AM | closeHedge | hyperliquid | short 0.00133 cbBTC | confirmed | — |
| Oct 10, 08:04 AM | openHedge | hyperliquid | short 0.00319 cbBTC | confirmed | — |
| Oct 10, 08:04 AM | supplyMarket | onchain | 0.00003 cbBTC | confirmed | 0x886dc5b3… |
| Oct 10, 08:03 AM | fundVenueMargin | hyperliquid | 92.447287 USDC | confirmed | 0xbec6132d… |
| Oct 10, 08:02 AM | openHedge | hyperliquid | short 0.00013769 cbBTC | confirmed | — |
| Oct 10, 08:02 AM | leverageUp | onchain | 9 steps, supplyMarket 0.002906 cbBTC | confirmed | 0x1b1d0d9e… |
loading operations