Vaults / agBTCB
BTCB × Hyperliquid
BTCB is deposited as collateral, and looped on ListaDAO against $U debt. A short is run on Hyperliquid, to form a basis trade.
BNB ChainBTCBborrow UHyperliquid
Updated 4h ago
7-day APR
+5.51%
est.
30-day APR
+3.94%
est.
24h APR
+6.74%
est.
TVL
$0.00
0 BTCB
LTV
0.0%
target 70.3%
Share price
1.0
BTCB per share
01
Performance
1.000000 · —
No rate yet: the first day of history is still running
7-day APR
+5.51%
est.
30-day APR
+3.94%
est.
24h APR
+6.74%
est.
02
Book
Book Live: 4h ago
Collateral
BTCB supplied
0
Value
$0.00
BTCB price
$80,480
Supply yield
0.00%
configured estimate
Debt
U borrowed
0
Value
$0.00
U price
$0.9986
Borrow rate
2.97%
Loan to value
no position yetthe vault borrows once deposits arrive
Target 70.3%Cap 78.3%Unwind 79.3%Panic 81.7%Liquidation 86.0%
Hedge
Hyperliquid
Short on Hyperliquid
0 BTCB
$0.00
Long
0 BTCB
$0.00
Funding now
10.96%
shorts receive when positive
Margin
$0.00
Equity
$0.00
Read
ok
Venue feed
venue read ok
Total short
0 BTCB
$0.00
Total long
0 BTCB
Aggregate funding
10.95%
In transit
$0.00
Bridges in flight
0 · $0.00
Venue equity
$0.00
Delta
Resting delta
1
Measured delta
0
from the planner's last tick
Net asset value
Share price
1.0
BTCB per share, on-chain
Price age
5h
Total supply
0
agBTCB shares
Assets under management
0 BTCB
$0.00 at the tick's price
03
Research model
Model Updated: 4h ago
Lista U · Hyperliquid via USDC
+1.00%
Net APR at Delta 1 and 70.3% LTV
BTCB yield
0.00%
debt
-4.43%
BTC funding
+6.49%
costs
-1.06%
Bridge: Hyperliquid to BSC takes 6 min.
Borrow Cost
2.98%
flat rate, today
Funding
5.81%
Liquidates
-18.2%
price fall from 70.3% LTV
Capacity
$486k
U → USDT per day
Long / short
2.12× / 1.12×
LLTV
86%
LTV band
30.0% to 81.7%
| leg | where | clears in 1% | per day |
|---|---|---|---|
| U → USDT | Pancake 0.01% | $9.89M | $486k |
| USDT → USDC | Pancake 0.01% + 0.05% | $18.4M | $10.2M |
| USDT → BTCB (loop) | Pancake | $2.39M | — |
04
Activity
58 latest · UTC
| time | action | where | amount | status | tx |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 11, 12:16 AM | fulfillRedeemBatch | onchain | confirmed | 0x42c179b5… | |
| Oct 11, 12:16 AM | swap | onchain | 1.445364 U to BTCB | confirmed | 0x8001d15e… |
| Oct 11, 12:15 AM | leverageDown | onchain | 8 steps, swap 0.000514 BTCB | confirmed | 0xa4767112… |
| Oct 11, 12:14 AM | leverageDown | onchain | 4 steps, repayMarket 30.880571 U | confirmed | 0xdcdd5c09… |
| Oct 11, 12:13 AM | swap | onchain | 30.567095 USDC to U | confirmed | 0x23224809… |
| Oct 11, 12:09 AM | withdrawVenueMargin | hyperliquid | confirmed | — | |
| Oct 11, 12:08 AM | closeHedge | hyperliquid | short 0.00112 BTCB | confirmed | — |
| Oct 11, 12:02 AM | fulfillRedeemBatch | onchain | confirmed | 0xbbb1037b… | |
| Oct 11, 12:02 AM | redeemMarket | onchain | 0.000014 BTCB | confirmed | 0xfecbc159… |
| Oct 11, 12:01 AM | redeemMarket | onchain | 0.000006 BTCB | confirmed | 0x0af79bd2… |
| Oct 11, 12:00 AM | leverageDown | onchain | 4 steps, swap 0.000016 BTCB | confirmed | 0x48c0bf64… |
| Oct 10, 11:59 PM | redeemMarket | onchain | 0.00001 BTCB | confirmed | 0xba71fb1d… |
| Oct 10, 11:59 PM | leverageDown | onchain | 4 steps, swap 0.000014 BTCB | confirmed | 0x00d3958b… |
| Oct 10, 11:58 PM | leverageDown | onchain | 4 steps, swap 0.000018 BTCB | confirmed | 0x29b56f06… |
| Oct 10, 11:57 PM | leverageDown | onchain | 4 steps, swap 0.000024 BTCB | confirmed | 0xcb4aee0d… |
| Oct 10, 11:57 PM | leverageDown | onchain | 4 steps, swap 0.000032 BTCB | confirmed | 0x46063f8e… |
| Oct 10, 11:56 PM | leverageDown | onchain | 4 steps, swap 0.000043 BTCB | confirmed | 0xa2a4104d… |
| Oct 10, 11:55 PM | leverageDown | onchain | 4 steps, swap 0.000055 BTCB | confirmed | 0x5a52bf82… |
| Oct 10, 11:54 PM | leverageDown | onchain | 4 steps, swap 0.000073 BTCB | confirmed | 0x3c3a9729… |
| Oct 10, 11:54 PM | leverageDown | onchain | 4 steps, swap 0.000099 BTCB | confirmed | 0x7c034ad2… |
| Oct 10, 11:53 PM | leverageDown | onchain | 6 steps, repayMarket 22.217596 U | confirmed | 0x4ed1996e… |
| Oct 10, 11:52 PM | swap | onchain | 22.210733 USDC to U | confirmed | 0x3a1518e2… |
| Oct 10, 11:45 PM | withdrawVenueMargin | hyperliquid | confirmed | — | |
| Oct 10, 11:45 PM | closeHedge | hyperliquid | short 0.00074 BTCB | confirmed | — |
| Oct 10, 11:37 PM | openHedge | hyperliquid | short 0.00186 BTCB | confirmed | — |
| Oct 10, 11:36 PM | supplyMarket | onchain | 0.000019 BTCB | confirmed | 0x567388f2… |
| Oct 10, 11:36 PM | fundVenueMargin | hyperliquid | 54.284201 USDC | confirmed | 0x17cc1496… |
| Oct 10, 11:35 PM | leverageUp | onchain | 9 steps, supplyMarket 0.001807 BTCB | confirmed | 0x856b1283… |
| Oct 10, 10:10 AM | fulfillRedeemBatch | onchain | confirmed | 0xcff8ca97… | |
| Oct 10, 10:10 AM | swap | onchain | 1.286913 U to BTCB | confirmed | 0x92bbe913… |
| Oct 10, 10:09 AM | leverageDown | onchain | 8 steps, swap 0.000521 BTCB | confirmed | 0xfd2b7edc… |
| Oct 10, 10:08 AM | leverageDown | onchain | 4 steps, repayMarket 27.507651 U | confirmed | 0xa83b3cac… |
| Oct 10, 10:07 AM | swap | onchain | 27.362424 USDC to U | confirmed | 0x4c0910f5… |
| Oct 10, 10:03 AM | withdrawVenueMargin | hyperliquid | confirmed | — | |
| Oct 10, 10:02 AM | closeHedge | hyperliquid | short 0.00101 BTCB | confirmed | — |
| Oct 10, 09:56 AM | fulfillRedeemBatch | onchain | confirmed | 0x1bb454b9… | |
| Oct 10, 09:55 AM | redeemMarket | onchain | 0.000013 BTCB | confirmed | 0x5380cb1d… |
| Oct 10, 09:54 AM | redeemMarket | onchain | 0.000007 BTCB | confirmed | 0x01fd2b58… |
| Oct 10, 09:54 AM | leverageDown | onchain | 4 steps, swap 0.000017 BTCB | confirmed | 0xdff3f2fa… |
| Oct 10, 09:53 AM | redeemMarket | onchain | 0.000011 BTCB | confirmed | 0x89f6551b… |
| Oct 10, 09:52 AM | leverageDown | onchain | 4 steps, swap 0.000015 BTCB | confirmed | 0x3eeeef01… |
| Oct 10, 09:52 AM | leverageDown | onchain | 4 steps, swap 0.000021 BTCB | confirmed | 0xb40d10b9… |
| Oct 10, 09:51 AM | leverageDown | onchain | 4 steps, swap 0.000029 BTCB | confirmed | 0x801be6c9… |
| Oct 10, 09:50 AM | leverageDown | onchain | 4 steps, swap 0.000039 BTCB | confirmed | 0xfa1b3ed8… |
| Oct 10, 09:49 AM | leverageDown | onchain | 4 steps, swap 0.000053 BTCB | confirmed | 0x60b04e83… |
| Oct 10, 09:49 AM | leverageDown | onchain | 4 steps, swap 0.000071 BTCB | confirmed | 0x6ec98d26… |
| Oct 10, 09:48 AM | leverageDown | onchain | 4 steps, swap 0.000097 BTCB | confirmed | 0xc2a220f1… |
| Oct 10, 09:47 AM | leverageDown | onchain | 4 steps, swap 0.000132 BTCB | confirmed | 0x10567e9d… |
| Oct 10, 09:46 AM | leverageDown | onchain | 4 steps, swap 0.000184 BTCB | confirmed | 0x531e37b5… |
| Oct 10, 09:44 AM | leverageDown | onchain | 2 steps, repayMarket 19.629732 U | confirmed | 0x03d2f8b3… |
| Oct 10, 09:44 AM | swap | onchain | 19.624507 USDC to U | confirmed | 0x7395b4cc… |
| Oct 10, 09:39 AM | withdrawVenueMargin | hyperliquid | confirmed | — | |
| Oct 10, 09:39 AM | closeHedge | hyperliquid | short 0.00066 BTCB | confirmed | — |
| Oct 10, 09:30 AM | supplyMarket | onchain | 0.000017 BTCB | confirmed | 0x2fdeac8c… |
| Oct 10, 09:30 AM | openHedge | hyperliquid | short 0.00146 BTCB | confirmed | — |
| Oct 10, 09:29 AM | fundVenueMargin | hyperliquid | 42.645935 USDC | confirmed | 0x2af17963… |
| Oct 10, 09:28 AM | openHedge | hyperliquid | short 0.00021673 BTCB | confirmed | — |
| Oct 10, 09:28 AM | leverageUp | onchain | 9 steps, supplyMarket 0.001692 BTCB | confirmed | 0x56649746… |
loading operations